賽事成績
2022 DOSUN 太平山自行車賽&挑戰&電輔車趣味賽
.詳見賽事說明.共 217 筆成績
顯示 31 / 31 筆
| 4 | RM40 | Lee Trumpore | 01:15:20.50 | |||||
| 6 | RM40 | 蘇芝正 | Pas Normal Studios TAIPEI | 01:17:21.44 | ||||
| 20 | RM40 | 戴宗榮 | Fan!s cycling Team | 01:22:06.16 | ||||
| 31 | RM40 | 呂維文 | DOSUN | 01:24:02.10 | ||||
| 38 | RM40 | 楊少驊 | 193POWER縱谷動力 | 01:25:30.90 | ||||
| 42 | RM40 | 曾智翊 | Fan!s cycling Team | 01:26:10.33 | ||||
| 46 | RM40 | 林銘男 | 01:26:16.94 | |||||
| 55 | RM40 | 林謂迪 | 01:28:20.39 | |||||
| 59 | RM40 | 黃家勇 | 左岸歡樂騎士隊 | 01:28:49.44 | ||||
| 69 | RM40 | 簡士翔 | ZERO SPORT Cycling Team | 01:30:41.74 | ||||
| 74 | RM40 | 謝祥志 | 01:32:01.25 | |||||
| 76 | RM40 | 黃信瑋 | 01:32:32.13 | |||||
| 86 | RM40 | 曾祐航 | 左岸歡樂騎士隊 | 01:34:26.05 | ||||
| 87 | RM40 | 陳俊光 | 哥倫布咖啡組 | 01:34:26.50 | ||||
| 102 | RM40 | 柯立恩 | 立恩 | 01:39:36.36 | ||||
| 103 | RM40 | 黃旭權 | ZERO SPORT Cycling Team | 01:39:46.55 | ||||
| 111 | RM40 | 丁丘陽 | 01:41:15.11 | |||||
| 113 | RM40 | 葉日哲 | TEAM WAY POINT | 01:42:21.97 | ||||
| 119 | RM40 | 廖啟文 | NOM | 01:43:17.74 | ||||
| 121 | RM40 | 劉至傑 | 基隆GP車隊 | 01:43:29.54 | ||||
| 148 | RM40 | 詹銘峻 | TTC | 01:51:49.17 | ||||
| 151 | RM40 | 楊侑儒 | 新莊戀單車 | 01:52:53.33 | ||||
| 155 | RM40 | 高毅哲 | 基隆GP車隊 | 01:53:45.18 | ||||
| 156 | RM40 | 沈立仁 | 基隆GP車隊 | 01:54:04.92 | ||||
| 164 | RM40 | 陳明杰 | 基隆GP車隊 | 01:58:29.67 | ||||
| 170 | RM40 | 陳博文 | 基隆GP車隊 | 02:03:09.10 | ||||
| 173 | RM40 | David Lieng | TKB | 02:04:00.93 | ||||
| 179 | RM40 | 楊修福 | 單車美食團1 | 02:06:51.51 | ||||
| 191 | RM40 | MISBAH Mehdi | 02:16:39.74 | |||||
| 198 | RM40 | 張宏帆 | 基隆GP車隊 | 02:26:11.77 | ||||
| 217 | RM40 | 陳孟華 | 軟爛騎 | 03:23:39.04 |
