賽事成績
2025環花東國際自行車系列活動
.詳見賽事說明.共 1,000 筆成績
顯示 162 / 162 筆
| 28 | W36 | 温麟玉 | 新莊騎樂 | 05:57:23.60 | ||||
| 43 | W36 | 連亞純 | 海鷗鐵人三項協會 | 06:19:54.14 | ||||
| 57 | W36 | 曾鈺庭 | 56 Strong | 06:33:48.74 | ||||
| 60 | W36 | 陳嫈恬 | 一起吹吹風 | 06:36:10.68 | ||||
| 64 | W36 | 葉雅馨 | LOHAS CYCLING CLUB | 06:36:22.53 | ||||
| 69 | W36 | 楊雅蘋 | 新莊騎樂 | 06:36:58.70 | ||||
| 78 | W36 | 陳昕霓 | Team Yolo | 06:48:20.26 | ||||
| 80 | W36 | 徐熙棻 | Team Chill | 06:49:28.36 | ||||
| 109 | W36 | Miranda Hsu | 07:11:13.61 | |||||
| 115 | W36 | 林怡妏 | Gogogo | 07:15:54.46 | ||||
| 117 | W36 | 郭嘉恵 | 夫騎妻隨 | 07:18:21.52 | ||||
| 126 | W36 | 莊瑟蓉 | Team Chill | 07:20:08.14 | ||||
| 128 | W36 | 簡立勤 | 新莊騎樂 | 07:20:15.00 | ||||
| 135 | W36 | 陳怡彣 | 56 Strong | 07:24:06.39 | ||||
| 136 | W36 | 林憶萍 | 56 Strong | 07:24:09.81 | ||||
| 139 | W36 | 郭秀萍 | 新竹鐵騎車隊 | 07:24:21.68 | ||||
| 153 | W36 | 簡茹芬 | GOGO+ | 07:25:41.60 | ||||
| 155 | W36 | 馬敏鋒 | TUC單車社 | 07:30:00.11 | ||||
| 159 | W36 | 彭淑華 | 楊梅小霸丸 | 07:30:40.06 | ||||
| 161 | W36 | 羅中伶 | 一起吹吹風 | 07:30:45.42 | ||||
| 163 | W36 | 范雁翔 | 一起吹吹風 | 07:30:47.10 | ||||
| 210 | W36 | 吳曉君 | 07:47:46.74 | |||||
| 212 | W36 | 戴佳琳 | 花蓮堅毅騎士團 | 07:47:54.53 | ||||
| 223 | W36 | 張珊菱 | 花蓮堅毅騎士團 | 07:48:59.70 | ||||
| 251 | W36 | 丁思睿 | 佛系 | 08:01:01.03 | ||||
| 257 | W36 | 許毓芹 | 一起吹吹風 | 08:02:30.00 | ||||
| 259 | W36 | 張維真 | 08:03:06.00 | |||||
| 268 | W36 | 林婷儀 | Pas Normal Studios Taipei | 08:05:55.46 | ||||
| 272 | W36 | 張惠雯 | Pas Normal Studios Taipei | 08:06:31.46 | ||||
| 281 | W36 | 宋玉茹 | RCCTPE | 08:07:36.74 | ||||
| 298 | W36 | 張偉玲 | RCCTPE | 08:08:01.17 | ||||
| 313 | W36 | 林麗玉 | 吼獅雷矽品車隊 | 08:11:17.47 | ||||
| 339 | W36 | 劉雅鈞 | 黑鈞 | 08:19:56.41 | ||||
| 346 | W36 | 黃詩婷 | 56 Strong | 08:25:57.47 | ||||
| 353 | W36 | 葉婉君 | 葵葵好棒 | 08:27:50.11 | ||||
| 361 | W36 | 林依貞 | 蝸牛瓊斯 | 08:29:04.66 | ||||
| 396 | W36 | 陳雅琪 | 131-3F | 08:38:57.32 | ||||
| 398 | W36 | 陳麗娟 | FMC豐人怨 | 08:39:29.95 | ||||
| 399 | W36 | 梁惠婷 | 鐵腿團 | 08:39:30.30 | ||||
| 411 | W36 | 原成蕙 | 56 Strong | 08:41:49.51 | ||||
| 430 | W36 | 王采庭 | 黑色暴牛&艾閒車隊 | 08:52:32.07 | ||||
| 431 | W36 | 許家嫺 | 鐵馬社 | 08:53:04.53 | ||||
| 436 | W36 | 石沂涵 | 北大鉅崙單車 | 08:53:18.72 | ||||
| 437 | W36 | 簡巧玲 | 北大鉅崙單車 | 08:53:23.40 | ||||
| 442 | W36 | 郭逸涵 | 北大鉅崙單車 | 08:53:46.92 | ||||
| 447 | W36 | 周怡君 | 唯樂郡單車 | 08:54:51.57 | ||||
| 453 | W36 | 江惠櫻 | 捷安特興大店 | 08:56:54.40 | ||||
| 462 | W36 | 黃子芸 | 北大鉅崙單車 | 08:59:01.79 | ||||
| 463 | W36 | 康嘉華 | IRBT 歡樂騎就對~ | 08:59:14.88 | ||||
| 466 | W36 | 林宜貞 | 北大鉅崙單車 | 08:59:36.65 | ||||
| 494 | W36 | 廖晏辛 | FMC豐人怨 | 09:09:17.03 | ||||
| 495 | W36 | 陳蕾立 | FMC豐人怨 | 09:09:17.14 | ||||
| 499 | W36 | 李若羚 | 黑色暴牛&艾閒車隊 | 09:09:37.81 | ||||
| 508 | W36 | 曾淑真 | 56 Strong | 09:12:02.89 | ||||
| 520 | W36 | 王玫玲 | Team Yolo | 09:15:16.64 | ||||
| 521 | W36 | 榮怡平 | 東聖鐵騎 | 09:15:19.94 | ||||
| 528 | W36 | 鄭淑平 | 中區咖小 | 09:18:27.02 | ||||
| 530 | W36 | 余淑芬 | Golden Sun | 09:20:22.04 | ||||
| 532 | W36 | 鍾明鳳 | 鐵馬社 | 09:22:09.96 | ||||
| 533 | W36 | 曾郁玲 | 鐵馬社 | 09:22:14.40 | ||||
| 534 | W36 | 梁嘉文 | 黑色暴牛&艾閒車隊 | 09:22:52.93 | ||||
| 536 | W36 | 余愛華 | 黑色暴牛&艾閒車隊 | 09:22:56.27 | ||||
| 537 | W36 | 邱美玉 | 黑色暴牛&艾閒車隊 | 09:22:59.79 | ||||
| 539 | W36 | 楊素娟 | 56 Strong | 09:23:34.54 | ||||
| 546 | W36 | 邱薫誼 | 56 Strong | 09:26:01.74 | ||||
| 554 | W36 | 柯雁芬 | Liv Cycling Club | 09:27:25.69 | ||||
| 558 | W36 | 郭雪琴 | 鐵馬社 | 09:28:00.83 | ||||
| 566 | W36 | 周秋燕 | 永佳熊熊車隊 | 09:30:53.97 | ||||
| 571 | W36 | 陳美文 | 56 Strong | 09:32:09.83 | ||||
| 573 | W36 | 張月桂 | 56 Strong | 09:32:19.00 | ||||
| 578 | W36 | 宋麗君 | Richtek Cycling Club | 09:32:54.16 | ||||
| 586 | W36 | 施靜穎 | 菜鳥慢飛 | 09:34:36.84 | ||||
| 602 | W36 | 黃慧君 | 唯樂郡單車 | 09:36:50.82 | ||||
| 611 | W36 | 鄭宜姍 | 56 Strong | 09:38:37.75 | ||||
| 621 | W36 | 李醒梅 | 唯樂郡單車 | 09:39:23.45 | ||||
| 630 | W36 | 劉姸君 | Liv Cycling Club | 09:42:25.69 | ||||
| 637 | W36 | 陳佳欣 | 56 Strong | 09:43:30.25 | ||||
| 646 | W36 | 廖桂慧 | Liv Cycling Club | 09:44:19.48 | ||||
| 649 | W36 | 林小媚 | 1975 TWO兔 | 09:44:51.45 | ||||
| 651 | W36 | 江采婕 | 棒棒隊 | 09:45:11.24 | ||||
| 656 | W36 | 蔡昀妡 | 捷安特 蘆洲 | 09:45:44.52 | ||||
| 659 | W36 | 蔡依伶 | 56 Strong | 09:46:09.68 | ||||
| 661 | W36 | 徐美枝 | 鐵馬社 | 09:46:17.06 | ||||
| 662 | W36 | 朱月華 | 鐵馬社 | 09:46:17.36 | ||||
| 665 | W36 | 陳佑菁 | LOHAS CYCLING CLUB | 09:46:53.04 | ||||
| 666 | W36 | 陳琬萍 | 56 Strong | 09:46:53.34 | ||||
| 667 | W36 | 敖蕾 | LOHAS CYCLING CLUB | 09:46:54.28 | ||||
| 668 | W36 | 謝曉晴 | LOHAS CYCLING CLUB | 09:46:55.50 | ||||
| 672 | W36 | 林淑美 | 陽明交大EMBA環花東同行致遠團 | 09:47:18.00 | ||||
| 677 | W36 | 甯瑜馨 | 放大假 | 09:48:19.86 | ||||
| 688 | W36 | 鄭文晶 | 捷豐單車隊 | 09:49:43.89 | ||||
| 691 | W36 | 楊平 | Liv Cycling Club | 09:49:52.75 | ||||
| 693 | W36 | 華國玉 | 56 Strong | 09:50:06.42 | ||||
| 696 | W36 | 魏秀貞 | Liv Cycling Club | 09:50:44.97 | ||||
| 702 | W36 | CHING NGAI | 火車便當 | 09:51:14.13 | ||||
| 711 | W36 | 史淑惠 | Liv Cycling Club | 09:53:05.58 | ||||
| 714 | W36 | 翁英華 | DVCT | 09:53:27.58 | ||||
| 719 | W36 | 蔡宜穎 | Liv Cycling Club | 09:53:39.56 | ||||
| 720 | W36 | 劉妤晶 | FMC豐人怨 | 09:53:42.70 | ||||
| 724 | W36 | 杜羽晴 | Liv Cycling Club | 09:54:07.30 | ||||
| 725 | W36 | 李怡薰 | Liv Cycling Club | 09:54:11.93 | ||||
| 726 | W36 | 蕭郁璇 | Liv Cycling Club | 09:54:15.64 | ||||
| 731 | W36 | 陳嘉穗 | Liv Cycling Club | 09:54:27.76 | ||||
| 732 | W36 | 范芸婷 | Liv Cycling Club | 09:54:31.12 | ||||
| 733 | W36 | 黃雅媛 | Liv Cycling Club | 09:54:31.16 | ||||
| 737 | W36 | 張珮芳 | Liv Cycling Club | 09:54:34.80 | ||||
| 739 | W36 | 易芳如 | Liv Cycling Club | 09:54:37.24 | ||||
| 740 | W36 | 陳偉莉 | Liv Cycling Club | 09:54:37.53 | ||||
| 741 | W36 | 胡詠璇 | Liv Cycling Club | 09:54:38.17 | ||||
| 743 | W36 | 吳佳珮 | Liv Cycling Club | 09:54:40.21 | ||||
| 744 | W36 | 林詩倫 | Liv Cycling Club | 09:54:40.25 | ||||
| 745 | W36 | 郭惠珊 | Liv Cycling Club | 09:54:42.79 | ||||
| 747 | W36 | 洪雅慧 | Liv Cycling Club | 09:54:44.59 | ||||
| 749 | W36 | 陳詩鈴 | Liv Cycling Club | 09:54:48.01 | ||||
| 750 | W36 | 高培瑄 | Liv Cycling Club | 09:54:54.72 | ||||
| 753 | W36 | 陳景渝 | Liv Cycling Club | 09:55:06.08 | ||||
| 762 | W36 | 黃郁珊 | Liv Cycling Club | 09:56:27.95 | ||||
| 764 | W36 | 杞皓晴 | RedDotVR自行車隊 | 09:56:37.74 | ||||
| 767 | W36 | 廖品宜 | Liv Cycling Club | 09:56:58.15 | ||||
| 769 | W36 | 廖曼鈞 | Liv Cycling Club | 09:57:03.19 | ||||
| 775 | W36 | 林儀芳 | Liv Cycling Club | 09:58:10.40 | ||||
| 782 | W36 | 史真如 | 腳癢癢壁虎糰 | 10:03:09.26 | ||||
| 784 | W36 | 蔡嘉聆 | 腳癢癢壁虎糰 | 10:03:14.18 | ||||
| 813 | W36 | Chan Chiu Lin | The Macallans | 10:09:23.47 | ||||
| 818 | W36 | 黃芷騫 | Liv Cycling Club | 10:09:35.41 | ||||
| 822 | W36 | 李宥騏 | Liv Cycling Club | 10:10:51.45 | ||||
| 825 | W36 | 蘇雅雯 | 新竹鐵騎車隊 | 10:11:41.14 | ||||
| 828 | W36 | 葉佩宜 | Liv Cycling Club | 10:12:30.16 | ||||
| 833 | W36 | 吳金桂 | 陽明交大EMBA環花東同行致遠團 | 10:12:56.81 | ||||
| 834 | W36 | 何曉雯 | 快樂後段班 | 10:13:07.46 | ||||
| 843 | W36 | 王麗真 | FMC豐人怨 | 10:14:37.73 | ||||
| 844 | W36 | 吳欣怡 | RedDotVR自行車隊 | 10:14:46.34 | ||||
| 846 | W36 | 黃韻樺 | RedDotVR自行車隊 | 10:14:47.81 | ||||
| 852 | W36 | 劉于甄 | 168BIKE | 10:16:03.65 | ||||
| 853 | W36 | 陳柏如 | 羅東國中 | 10:16:10.09 | ||||
| 867 | W36 | 吳以騏 | 捷安特TTT宜蘭羅東店 | 10:18:57.58 | ||||
| 870 | W36 | 劉韋利 | 台灣智慧駕駛股份有限公司 | 10:19:00.28 | ||||
| 878 | W36 | 黃詩淮 | 東部風火輪 | 10:19:44.43 | ||||
| 880 | W36 | Jane Lanhee Lee | Liv Cycling Club | 10:20:18.29 | ||||
| 882 | W36 | 林琬芸 | 56 Strong | 10:20:25.53 | ||||
| 883 | W36 | 薛涵文 | Liv Cycling Club | 10:20:50.23 | ||||
| 887 | W36 | 李文娟 | 微笑騎吧 | 10:21:05.06 | ||||
| 893 | W36 | 陳偉君 | 還沒報名對不隊 | 10:22:39.61 | ||||
| 900 | W36 | 謝依妮 | 10:23:19.01 | |||||
| 906 | W36 | 杜穎嘉 | 快樂騎 | 10:23:56.09 | ||||
| 908 | W36 | 王愛寧 | 玉里慢慢騎騎車團 | 10:24:37.85 | ||||
| 911 | W36 | 汪秋明 | Team JM | 10:25:01.89 | ||||
| 912 | W36 | 劉明珠 | 斯朗查運動精品 | 10:25:06.57 | ||||
| 916 | W36 | 楊素玲 | 豆芽妹 | 10:27:07.81 | ||||
| 952 | W36 | 莫尤蓮 | Liv Cycling Club | 10:31:14.60 | ||||
| 955 | W36 | 蔡幸君 | 歐吉桑向前衝 | 10:31:39.41 | ||||
| 965 | W36 | 林明瑩 | Liv Cycling Club | 10:32:55.05 | ||||
| 968 | W36 | 闕秋蘭 | 廖儒勗 | 10:33:07.40 | ||||
| 971 | W36 | 邱姿容 | 吼獅雷矽品車隊 | 10:33:18.83 | ||||
| 972 | W36 | 曾素玉 | Graziella Cycling Club (GCC) | 10:33:20.40 | ||||
| 978 | W36 | 王怡心 | 捷安特TTT宜蘭羅東店 | 10:33:29.58 | ||||
| 982 | W36 | 陳萩燕 | 陽明交大EMBA環花東同行致遠團 | 10:34:22.20 | ||||
| 983 | W36 | Janda Aucamp | 竹林小隊 | 10:35:36.82 | ||||
| 986 | W36 | 徐含慧 | Liv Cycling Club | 10:36:34.09 | ||||
| 994 | W36 | 張湘絢 | 陽明交大EMBA環花東同行致遠團 | 10:37:32.18 | ||||
| 996 | W36 | 陳惠雯 | 陽明交大EMBA環花東同行致遠團 | 10:37:34.00 | ||||
| 997 | W36 | 陳淑瑜 | 陽明交大EMBA環花東同行致遠團 | 10:37:34.03 |
