賽事成績
20251114-15 花蓮太平洋盃公路賽.團隊計時賽&挑戰
.詳見賽事說明.共 74 筆成績
顯示 74 / 74 筆
| 1 | TWN | 許仕儒 | 前勁車隊 | 01:59:31.21 | ||||
| 2 | TWN | 洪坤弘 | 前勁車隊 | 01:59:31.47 | ||||
| 3 | TWN | 張誌盛 | 前勁車隊 | 01:59:31.82 | ||||
| 4 | TWN | 黃暐程 | 前勁車隊 | 01:59:35.01 | ||||
| 5 | TWN | 李靖烽 | 前勁車隊 | 01:59:41.66 | ||||
| 6 | TWN | 顧維均 | EPIC TRCA Team A隊 | 01:59:32.04 | ||||
| 7 | TWN | 曾奕維 | EPIC TRCA Team A隊 | 01:59:32.22 | ||||
| 8 | TWN | 江柏欣 | EPIC TRCA Team A隊 | 01:59:32.95 | ||||
| 9 | TWN | 黃文忠 | EPIC TRCA Team A隊 | 01:59:35.09 | ||||
| 10 | TWN | 林冠宇 | TEAM WAYPOINT | 01:59:32.22 | ||||
| 11 | TWN | 程永源 | TEAM WAYPOINT | 01:59:33.56 | ||||
| 12 | TWN | 謝博崴 | TEAM WAYPOINT | 01:59:33.86 | ||||
| 13 | TWN | 陳浩鈞 | TEAM WAYPOINT | 01:59:36.00 | ||||
| 14 | HKG | Lo Chun Kit | Apex Cycling Team A隊 | 01:59:34.51 | ||||
| 15 | TWN | 李冠賢 | TeamMUGEN | 01:59:32.74 | ||||
| 16 | TWN | 楊家承 | TeamMUGEN | 01:59:35.50 | ||||
| 17 | TWN | 謝昊軒 | CYTO Ride Taipei | 01:59:32.51 | ||||
| 18 | TWN | 李奕銘 | FTL Cycling Team | 01:59:33.24 | ||||
| 19 | TWN | 林心謙 | 新北四季單車鐵人代表隊 | 01:59:32.96 | ||||
| 20 | TWN | 林心安 | 新北四季單車鐵人代表隊 | 01:59:33.46 | ||||
| 21 | TWN | 張璟程 | Team OSSA Janiton | 01:59:32.98 | ||||
| 22 | TWN | 陳則安 | EPIC TRCA Team B隊 | 01:59:32.34 | ||||
| 23 | TWN | 胡嘉恩 | Team Dream LAB | 01:59:34.04 | ||||
| 24 | HKG | Pang Man Kin | Apex Cycling Team A隊 | 02:02:31.40 | ||||
| 25 | TWN | 李世烽 | TeamMUGEN | 02:02:32.44 | ||||
| 26 | TWN | 唐友恩 | CYTO Ride Taipei | 02:02:38.52 | ||||
| 27 | TWN | 翁瑞鴻 | FTL Cycling Team | 02:02:32.44 | ||||
| 28 | TWN | 黃崇詳 | 新竹市ZIV聯隊 | 02:02:33.72 | ||||
| 29 | TWN | 賴威宇 | TEAM WAYPOINT | 02:04:13.61 | ||||
| 30 | HKG | Fung Wai Lim | Apex Cycling Team A隊 | 02:04:20.01 | ||||
| 31 | TWN | 唐友裕 | CYTO Ride Taipei | 02:03:43.21 | ||||
| 32 | TWN | 李侑鍇 | CYTO Ride Taipei | 02:04:16.60 | ||||
| 33 | HKG | Chan Yu Chung | Apex Cycling Team A隊 | 02:07:37.33 | ||||
| 34 | HKG | 譚浩嵐 | Team OSSA Janiton | 02:05:54.38 | ||||
| 35 | TWN | 侯佑霖 | TeamMUGEN | 02:07:50.81 | ||||
| 36 | TWN | 陳知言 | FTL Cycling Team | 02:07:37.78 | ||||
| 37 | TWN | 張禎廷 | FTL Cycling Team | 02:07:38.92 | ||||
| 38 | TWN | 邱上瑋 | 新竹市ZIV聯隊 | 02:07:36.91 | ||||
| 39 | TWN | 簡耘澤 | 臺中聯隊 | 01:59:34.89 | ||||
| 40 | TWN | 楊少驊 | 193縱谷動力 | 02:07:39.49 | ||||
| 41 | TWN | 宋易承 | Team Dream LAB | 02:07:38.74 | ||||
| 42 | TWN | 曹宏彰 | Team Dream LAB | 02:07:47.50 | ||||
| 43 | TWN | 張恩騰 | 臺中聯隊 | 02:00:11.00 | ||||
| 44 | HKG | Chan Lok Fung | Team OSSA Janiton | 02:11:00.55 | ||||
| 45 | TWN | 花嘉鴻 | EPIC TRCA Team B隊 | 02:11:00.00 | ||||
| 46 | TWN | 蔡政宇 | Team Dream LAB | 02:12:24.91 | ||||
| 47 | HKG | Lai Ka Man | Apex Cycling Team A隊 | 02:15:31.69 | ||||
| 48 | TWN | 陳品齊 | 新竹市ZIV聯隊 | 02:15:31.79 | ||||
| 49 | TWN | 許丞希 | 新竹市ZIV聯隊 | 02:15:32.40 | ||||
| 50 | TWN | 謝秉泓 | 新北四季單車鐵人代表隊 | 02:15:33.71 | ||||
| 51 | TWN | 粘世承 | 新竹市ZIV聯隊 | 02:15:33.22 | ||||
| 52 | HKG | Wong Chi Sheung | Apex Cycling Team B隊 | 02:15:34.20 | ||||
| 53 | TWN | 陳冠希 | TeamMUGEN | 02:17:28.51 | ||||
| 54 | TWN | 王勝天 | 臺中聯隊 | 02:07:44.47 | ||||
| 55 | TWN | 魏雲詠 | 193縱谷動力 | 02:15:35.14 | ||||
| 56 | HKG | Zhang Wing Lam | Apex Cycling Team B隊 | 02:17:28.08 | ||||
| 57 | HKG | Kwok Hei | Apex Cycling Team B隊 | 02:17:29.42 | ||||
| 58 | HKG | Wong Kin Hei | Apex Cycling Team B隊 | 02:17:34.62 | ||||
| 59 | HKG | Wong Ho Yin | Team OSSA Janiton | 02:17:55.38 | ||||
| 60 | TWN | 李東霖 | 臺中聯隊 | 02:17:29.17 | ||||
| 61 | TWN | 林鼎鈞 | TEAM BELUGA CYCLING | 02:23:00.01 | ||||
| 62 | TWN | 温季家 | TEAM BELUGA CYCLING | 02:23:02.57 | ||||
| 63 | TWN | 郭玉堃 | 193縱谷動力 | 02:25:55.73 | ||||
| 64 | TWN | 洪楷宇 | Team Dream LAB | 02:26:13.44 | ||||
| 65 | TWN | 徐斌雁 | Team OSSA Janiton | 02:28:40.00 | ||||
| 66 | TWN | 吳龍偉 | 193縱谷動力 | 02:29:53.89 | ||||
| 67 | TWN | 紀廸元 | 193縱谷動力 | 02:29:56.79 | ||||
| 68 | TWN | 黃聖傑 | EDCC CYCLING CLUB | 02:32:22.74 | ||||
| 69 | HKG | Li Shek Lun | Apex Cycling Team B隊 | 02:41:57.65 | ||||
| 70 | TWN | 周庭宇 | CYTO Ride Taipei | 02:50:35.91 | ||||
| 71 | TWN | 羅紘程 | EDCC CYCLING CLUB | 02:54:05.75 | ||||
| 72 | TWN | 周秉叡 | TEAM BELUGA CYCLING | 02:57:25.72 | ||||
| 73 | TWN | 陳彥碩 | TEAM BELUGA CYCLING | 02:59:43.06 | ||||
| 74 | TWN | 林祈安 | 新北四季單車鐵人代表隊 | 03:17:07.42 |
