賽事成績
2019 花蓮太平洋自行車節
.詳見賽事說明.共 46 筆成績
顯示 46 / 46 筆
| 1 | 男子組 | 黃文忠 | SIS TAIWAN | 05:36:40.32 | ||||
| 2 | 男子組 | 蘇宇銘 | SIS TAIWAN | 05:36:40.34 | ||||
| 3 | 男子組 | 吳沂璋 | SIS TAIWAN | 05:37:49.89 | ||||
| 4 | 男子組 | 林曉龍 | 個人 | 05:37:50.44 | ||||
| 5 | 男子組 | 楊少驊 | 193縱谷動力 | 06:02:24.69 | ||||
| 6 | 男子組 | 丁振章 | 193縱谷動力 | 06:02:25.39 | ||||
| 7 | 男子組 | 鍾少勇 | team nabiis | 06:21:50.28 | ||||
| 8 | 男子組 | 謝曜隆 | team nabiis | 06:21:50.30 | ||||
| 9 | 男子組 | 林睿謙 | 堅毅騎士團 | 06:27:13.27 | ||||
| 10 | 男子組 | 胡銘倫 | 個人 | 06:27:27.81 | ||||
| 11 | 男子組 | 周庭瑞 | 堅毅騎士團 | 06:27:28.85 | ||||
| 12 | 女子組 | 陳姿吟 | LIV 宜蘭女子隊 | 06:27:32.82 | ||||
| 13 | 女子組 | 葉羽霜 | LIV 宜蘭女子隊 | 06:27:33.08 | ||||
| 14 | 男子組 | 蔡進福 | 193縱谷動力 | 06:40:21.02 | ||||
| 15 | 男子組 | 林煦展 | 花蓮樂單車 | 06:40:49.47 | ||||
| 16 | 男子組 | 周昱廷 | 堅毅騎士團 | 06:40:49.55 | ||||
| 17 | 男子組 | 孫龍偉 | 193縱谷動力 | 06:40:49.58 | ||||
| 18 | 男子組 | 吳勺昌 | 堅毅騎士團 | 06:43:58.25 | ||||
| 19 | 男子組 | 江尚奎 | 堅毅騎士團 | 06:43:58.72 | ||||
| 20 | 男子組 | 馮立揚 | 個人 | 06:44:00.08 | ||||
| 21 | 男子組 | 張俊智 | 小牛團 | 06:44:00.20 | ||||
| 22 | 男子組 | 藍文龍 | 小牛團 | 07:00:10.90 | ||||
| 23 | 男子組 | 余聲亮 | 堅毅騎士團 | 07:01:50.92 | ||||
| 24 | 男子組 | 鍾延徽 | 農夫三人轉 | 07:07:12.50 | ||||
| 25 | 男子組 | 華柏程 | 個人 | 07:18:53.29 | ||||
| 26 | 男子組 | 廖志城 | 堅毅騎士團 | 07:21:39.09 | ||||
| 27 | 男子組 | 江宏祥 | 花蓮樂單車 | 07:21:39.13 | ||||
| 28 | 男子組 | 陳致瑜 | 個人 | 07:31:46.35 | ||||
| 29 | 男子組 | 鄭秉鈞 | 個人 | 07:47:08.63 | ||||
| 30 | 女子組 | 丁思睿 | 晨風車隊 | 07:50:05.92 | ||||
| 31 | 男子組 | 溫偉政 | 堅毅騎士團 | 07:50:09.78 | ||||
| 32 | 男子組 | 葉以嵩 | 乳酸不耐 | 07:50:10.18 | ||||
| 33 | 女子組 | 高岱伶 | 乳酸不耐 | 07:50:10.20 | ||||
| 34 | 男子組 | 余貴鐘 | 乳酸不耐 | 07:50:11.22 | ||||
| 35 | 男子組 | 林明仁 | 個人 | 07:50:46.55 | ||||
| 36 | 男子組 | 徐文祥 | 個人 | 07:51:57.18 | ||||
| 37 | 男子組 | 呂洛溪 | 乳酸不耐 | 07:56:37.49 | ||||
| 38 | 男子組 | 彭德弘 | 個人 | 08:12:26.71 | ||||
| 39 | 男子組 | 陳志豪 | 農夫三人轉 | 08:14:53.86 | ||||
| 40 | 男子組 | 王柏清 | 農夫三人轉 | 08:14:54.56 | ||||
| 41 | 男子組 | 陳琦禮 | 花蓮樂單車 | 08:14:55.73 | ||||
| 42 | 女子組 | 湯淨 | 個人 | 08:25:14.58 | ||||
| 43 | 男子組 | 翁建發 | 福運車隊 | 08:25:53.86 | ||||
| 44 | 男子組 | 郭耀仁 | 個人 | 08:30:38.86 | ||||
| 45 | 男子組 | 蔡承洋 | 個人 | 08:37:12.29 | ||||
| 46 | 男子組 | 張國霖 | 個人 | 08:37:12.34 |
