賽事成績
苗栗主場200K 苗栗主場100K
.詳見賽事說明.共 1,000 筆成績
顯示 150 / 150 筆
| 2 | 男子組(M40) | 羅文君 | 鑫銳單車 | 02:21:20.311 | ||||
| 4 | 男子組(M40) | 王國棟 | 02:25:40.687 | |||||
| 7 | 男子組(M40) | 羅彥士 | 大南投車隊 | 02:25:52.036 | ||||
| 10 | 男子組(M40) | 黃欽輝 | 毛靂快爆團 | 05:54:23.083 | ||||
| 11 | 男子組(M40) | 張維民 | 大南投車隊 | 02:33:18.872 | ||||
| 12 | 男子組(M40) | 卓晏任 | 台中瘋狗俱樂部TMDc。BorderLDS | 05:58:39.443 | ||||
| 13 | 男子組(M40) | 鄭逢沂 | 台中瘋狗俱樂部TMDc。BorderLDS | 05:59:33.802 | ||||
| 14 | 男子組(M40) | 林竝立 | 大南投車隊 | 02:35:27.224 | ||||
| 14 | 男子組(M40) | 吳景宇 | 06:03:09.971 | |||||
| 16 | 男子組(M40) | Norman Reonal Jr | OMEGA ENDURANCE | 02:35:39.631 | ||||
| 26 | 男子組(M40) | 蔡旭堯 | Enjoy Ride | 02:39:35.654 | ||||
| 26 | 男子組(M40) | MICHAEL YEE YU | TEAM KARGA YAWA | 06:32:23.943 | ||||
| 28 | 男子組(M40) | JOEL ALORO | TEAM AHUNAN SA TEAFARM | 06:32:43.817 | ||||
| 29 | 男子組(M40) | 彭士峰 | 卡踏掐隊 | 02:40:00.375 | ||||
| 31 | 男子組(M40) | 蔡百復 | 06:43:03.332 | |||||
| 32 | 男子組(M40) | 張栢瑜 | 06:43:04.288 | |||||
| 35 | 男子組(M40) | 李宏偉 | 台中瘋狗俱樂部TMDc。BorderLDS | 06:43:30.446 | ||||
| 45 | 男子組(M40) | 莊文樺 | 錸德鐵騎 | 02:48:08.258 | ||||
| 57 | 男子組(M40) | 吳旭峰 | 遠東新世紀風火輪社 | 02:52:57.865 | ||||
| 58 | 男子組(M40) | 蔡秉霖 | 台中瘋狗俱樂部TMDc。BorderLDS | 07:13:33.559 | ||||
| 67 | 男子組(M40) | 曾國欽 | 07:20:03.902 | |||||
| 68 | 男子組(M40) | 李曜臣 | 郵騎士 | 02:58:27.954 | ||||
| 69 | 男子組(M40) | 張温洋 | 郵騎士 | 02:58:31.082 | ||||
| 69 | 男子組(M40) | 劉育欽 | 07:21:09.174 | |||||
| 75 | 男子組(M40) | 王謄傑 | 03:00:41.147 | |||||
| 75 | 男子組(M40) | 詹議鴻 | 快樂手與射 | 07:28:24.744 | ||||
| 81 | 男子組(M40) | 陳永錚 | 07:36:22.731 | |||||
| 83 | 男子組(M40) | 董奐宇 | 就是要200K | 07:37:27.706 | ||||
| 84 | 男子組(M40) | 傅本圭 | 就是要200K | 07:37:28.911 | ||||
| 86 | 男子組(M40) | 陳威衡 | OPS | 07:41:40.830 | ||||
| 87 | 男子組(M40) | 陳裕達 | OPS | 07:41:52.831 | ||||
| 90 | 男子組(M40) | 曾惟祥 | 07:42:02.257 | |||||
| 100 | 男子組(M40) | 紀順瀚 | 中華電2412 | 03:10:37.028 | ||||
| 109 | 男子組(M40) | 邱紹傑 | 麻糬鐵騎 | 07:48:21.774 | ||||
| 114 | 男子組(M40) | 鄭瑋聖 | TUC單車社 | 07:50:55.919 | ||||
| 115 | 男子組(M40) | 劉彥麟 | 07:51:29.867 | |||||
| 119 | 男子組(M40) | 謝雲鵬 | 卡踏掐隊 | 03:18:27.343 | ||||
| 123 | 男子組(M40) | 陳威佐 | 07:53:35.082 | |||||
| 124 | 男子組(M40) | 林敬翔 | 03:21:36.928 | |||||
| 128 | 男子組(M40) | 蔡大川 | 07:55:33.153 | |||||
| 132 | 男子組(M40) | 宋彥宏 | 多聯科技 | 03:25:46.685 | ||||
| 135 | 男子組(M40) | 張耿豪 | 03:27:09.491 | |||||
| 139 | 男子組(M40) | 洪翊閔 | 麻糬鐵騎 | 07:59:46.267 | ||||
| 141 | 男子組(M40) | 謝旻庭 | 胖子二輪轉 | 03:30:21.841 | ||||
| 144 | 男子組(M40) | 黃柏翔 | 父子聯手,丫環不要走 | 03:30:38.986 | ||||
| 145 | 男子組(M40) | 胡凱詠 | 08:03:22.435 | |||||
| 147 | 男子組(M40) | 莊士岳 | 為了世界和平 | 03:31:08.759 | ||||
| 148 | 男子組(M40) | 温國彥 | 08:04:35.098 | |||||
| 150 | 男子組(M40) | 王灁棱 | 黑手騎士團 | 03:32:02.628 | ||||
| 151 | 男子組(M40) | 吳明儒 | 靜香團 | 03:32:09.956 | ||||
| 153 | 男子組(M40) | 徐維君 | 靜香團 | 03:32:11.564 | ||||
| 154 | 男子組(M40) | 黃士銓 | 有騎徒刑 | 03:32:13.973 | ||||
| 158 | 男子組(M40) | 彭建達 | 住電青年 | 08:09:03.709 | ||||
| 169 | 男子組(M40) | 徐逸宣 | 勇士運動教學聯盟 | 03:33:55.539 | ||||
| 171 | 男子組(M40) | 朱志偉 | 千里騎緣 | 08:20:38.760 | ||||
| 174 | 男子組(M40) | 林昆泰 | 08:22:03.235 | |||||
| 178 | 男子組(M40) | 洪凱倫 | STE-阿福團 | 03:34:45.816 | ||||
| 184 | 男子組(M40) | 范聖康 | 黑色暴牛 | 08:23:02.866 | ||||
| 185 | 男子組(M40) | 徐福祥 | 黑色暴牛 | 08:23:03.471 | ||||
| 188 | 男子組(M40) | 李博忠 | 03:37:02.969 | |||||
| 190 | 男子組(M40) | 陳鎰泓 | 噗嚨共 | 03:37:12.807 | ||||
| 191 | 男子組(M40) | 陳明祿 | JUMBO單車社 | 08:23:55.252 | ||||
| 194 | 男子組(M40) | 江冠鋒 | 全盈人造石 | 08:25:36.487 | ||||
| 195 | 男子組(M40) | 張立奇 | 03:37:57.508 | |||||
| 200 | 男子組(M40) | 張育銘 | 08:29:26.733 | |||||
| 201 | 男子組(M40) | 陳正雄 | TUC單車社 | 08:29:46.413 | ||||
| 202 | 男子組(M40) | 許榮哲 | TUC單車社 | 08:29:50.371 | ||||
| 210 | 男子組(M40) | 曾奕鈞 | 札西車隊 | 03:40:19.877 | ||||
| 214 | 男子組(M40) | 廖湫糴 | 黑手騎士團 | 03:41:41.700 | ||||
| 223 | 男子組(M40) | 洪肇憶 | 台中瘋狗俱樂部TMDc。BorderLDS | 08:41:14.803 | ||||
| 226 | 男子組(M40) | 黃俊杰 | 靜香團 | 03:42:58.563 | ||||
| 234 | 男子組(M40) | 彭元信 | 亞崴起飛 | 03:44:49.072 | ||||
| 238 | 男子組(M40) | 巫國瑋 | 雲遊四海單車協會 | 08:49:29.828 | ||||
| 239 | 男子組(M40) | 黃幼丞 | 08:49:38.047 | |||||
| 242 | 男子組(M40) | 李維堂 | 第15屆雙主場輪霸西濱自行車挑戰(2025) | 03:46:15.227 | ||||
| 243 | 男子組(M40) | 劉士通 | 靜香團 | 03:46:18.704 | ||||
| 251 | 男子組(M40) | 莊宗憲 | 09:06:20.221 | |||||
| 252 | 男子組(M40) | 石文章 | 205單車隊 | 09:06:36.054 | ||||
| 256 | 男子組(M40) | 林佑倉 | 09:08:50.566 | |||||
| 259 | 男子組(M40) | 黃志中 | bike把兄弟 | 09:10:32.926 | ||||
| 260 | 男子組(M40) | 巫金軒 | RTK Cycling | 03:49:58.471 | ||||
| 261 | 男子組(M40) | 温鑫華 | 03:49:59.208 | |||||
| 262 | 男子組(M40) | 李俊鴻 | 借吸團 | 09:10:47.811 | ||||
| 265 | 男子組(M40) | 賴韋仁 | Delay no more | 09:11:55.621 | ||||
| 266 | 男子組(M40) | 張明華 | 千里騎緣 | 09:12:20.380 | ||||
| 268 | 男子組(M40) | 廖文暉 | 09:12:56.143 | |||||
| 269 | 男子組(M40) | 陳科淳 | 景平六五二俱樂部 | 09:14:15.032 | ||||
| 271 | 男子組(M40) | 曾健庭 | 札西車隊 | 03:51:10.708 | ||||
| 276 | 男子組(M40) | 許建忠 | 03:53:40.103 | |||||
| 276 | 男子組(M40) | 張程凱 | 多肉の鐵人 | 09:20:54.060 | ||||
| 277 | 男子組(M40) | 陳祥霖 | 天下第一菇 | 09:20:57.533 | ||||
| 279 | 男子組(M40) | 許銘遠 | 09:22:20.763 | |||||
| 286 | 男子組(M40) | 彭宣儒 | 明天早上要騎哪 | 03:57:54.253 | ||||
| 292 | 男子組(M40) | 郭書齊 | bike把兄弟 | 09:33:57.494 | ||||
| 293 | 男子組(M40) | 吳羿鋒 | bike把兄弟 | 09:33:59.773 | ||||
| 299 | 男子組(M40) | 邱顯州 | 09:40:06.702 | |||||
| 300 | 男子組(M40) | 胡皓峻 | 03:59:38.100 | |||||
| 303 | 男子組(M40) | 李昆霖 | 唬嘯而過喇叭聲 | 03:59:42.300 | ||||
| 306 | 男子組(M40) | Rico Cabog | OMEGA ENDURANCE | 04:00:13.613 | ||||
| 309 | 男子組(M40) | 賴俊宏 | 靜香團 | 04:00:33.643 | ||||
| 314 | 男子組(M40) | 王嘉銘 | 騎吧~男孩們 | 10:01:58.167 | ||||
| 316 | 男子組(M40) | 謝邦忱 | 馬戲團 | 04:02:32.438 | ||||
| 317 | 男子組(M40) | 張謙政 | 馬戲團 | 04:02:40.129 | ||||
| 333 | 男子組(M40) | JAY E. ARCHIYAL | 10:23:14.513 | |||||
| 335 | 男子組(M40) | 林家緯 | 04:06:54.096 | |||||
| 336 | 男子組(M40) | 周秉憲 | 205單車隊 | 10:24:08.580 | ||||
| 338 | 男子組(M40) | 陳欽修 | 205單車隊 | 10:24:25.972 | ||||
| 341 | 男子組(M40) | 戴宏明 | 你先走,不用等我 | 04:08:06.092 | ||||
| 342 | 男子組(M40) | 洪煒則 | 一起騎單車 | 04:08:28.875 | ||||
| 348 | 男子組(M40) | 郭學昌 | 二人組 | 10:32:46.264 | ||||
| 355 | 男子組(M40) | 賴韋霖 | 有騎徒刑 | 04:10:39.916 | ||||
| 356 | 男子組(M40) | 吳品承 | 騎吧~男孩們 | 10:43:05.615 | ||||
| 364 | 男子組(M40) | 邱治中 | 11:06:35.521 | |||||
| 371 | 男子組(M40) | 陳慶雍 | bike把兄弟 | 04:15:00.113 | ||||
| 377 | 男子組(M40) | 簡轀凱 | 04:18:09.162 | |||||
| 384 | 男子組(M40) | 郭皓元 | 04:19:58.840 | |||||
| 393 | 男子組(M40) | 余士冬 | 靜香團 | 04:21:59.976 | ||||
| 398 | 男子組(M40) | 簡隆叡 | 久興汽車 | 04:22:27.502 | ||||
| 403 | 男子組(M40) | 邱顯城 | 多聯科技 | 04:24:33.496 | ||||
| 418 | 男子組(M40) | 杜堉榕 | 04:30:22.851 | |||||
| 420 | 男子組(M40) | 蕭順耀 | 勇士運動教學聯盟 | 04:30:39.296 | ||||
| 424 | 男子組(M40) | 田志偉 | 04:31:23.268 | |||||
| 425 | 男子組(M40) | 蔡佑旻 | 04:31:24.295 | |||||
| 430 | 男子組(M40) | 蔡佳裕 | JUMBO單車社 | 04:33:58.483 | ||||
| 435 | 男子組(M40) | 許嘉倫 | Enjoy Ride | 04:36:13.826 | ||||
| 441 | 男子組(M40) | REYNAN | 04:37:42.630 | |||||
| 457 | 男子組(M40) | 詹勳昻 | 我們真的騎很慢 | 04:41:47.887 | ||||
| 462 | 男子組(M40) | 高偉彰 | 靜香團 | 04:43:02.582 | ||||
| 474 | 男子組(M40) | 謝世宸 | 靜香團 | 04:45:34.312 | ||||
| 476 | 男子組(M40) | 陳平仁 | 台中瘋狗俱樂部TMDc。BorderLDS | 04:45:41.518 | ||||
| 482 | 男子組(M40) | 鍾易龍 | 金重鍾 | 04:46:30.905 | ||||
| 506 | 男子組(M40) | 徐志朋 | 參一腳 | 04:53:15.028 | ||||
| 525 | 男子組(M40) | 鍾宜霖 | 借吸團 | 05:01:59.242 | ||||
| 526 | 男子組(M40) | 黃健強 | 05:04:06.044 | |||||
| 536 | 男子組(M40) | 王英全 | 陽光單車隊 | 05:12:09.068 | ||||
| 548 | 男子組(M40) | 蘇義森 | 燒久激 | 05:17:15.098 | ||||
| 549 | 男子組(M40) | 蘇志偉 | 05:17:54.109 | |||||
| 554 | 男子組(M40) | 翁偉城 | 台中殺破狼 | 05:20:08.496 | ||||
| 556 | 男子組(M40) | 胡和鼎 | 陽光單車隊 | 05:20:45.097 | ||||
| 560 | 男子組(M40) | 蕭譯麒 | 燒久激 | 05:22:53.361 | ||||
| 561 | 男子組(M40) | 潘信諭 | 燒久激 | 05:22:55.047 | ||||
| 564 | 男子組(M40) | 陳克軒 | 05:24:46.513 | |||||
| 567 | 男子組(M40) | 廖家聖 | SDF | 05:27:32.579 | ||||
| 569 | 男子組(M40) | 楊士正 | 楊家父子 | 05:28:10.608 | ||||
| 580 | 男子組(M40) | 王坤誠 | 睿家族 | 05:36:56.646 | ||||
| 582 | 男子組(M40) | 劉睿翔 | 05:38:10.397 | |||||
| 584 | 男子組(M40) | 李俊彥 | 悠閒騎車咖 | 05:41:42.973 | ||||
| 592 | 男子組(M40) | 甘志銘 | 台欣運動好健康 | 05:45:16.908 | ||||
| 599 | 男子組(M40) | 李唐安 | 來去一陣風 | 05:48:58.240 | ||||
| 609 | 男子組(M40) | 邱銘祥 | 來去一陣風 | 06:01:15.159 |
