賽事成績
苗栗主場200K 苗栗主場100K
.詳見賽事說明.共 1,000 筆成績
顯示 71 / 71 筆
| 1 | 男子組(M15) | 林冠成 | 02:21:03.754 | |||||
| 3 | 男子組(M15) | 梁宇廷 | 02:21:22.891 | |||||
| 10 | 男子組(M15) | 張翔安 | 大南投車隊 | 02:33:15.164 | ||||
| 12 | 男子組(M15) | 鄭宇桀 | 02:34:05.747 | |||||
| 13 | 男子組(M15) | 王泰閔 | 02:34:07.535 | |||||
| 17 | 男子組(M15) | 曾子齊 | JuNGLe | 02:38:17.959 | ||||
| 18 | 男子組(M15) | 許丞希 | 06:26:14.192 | |||||
| 20 | 男子組(M15) | 林永洋 | 挖坑單車隊 | 06:28:11.188 | ||||
| 27 | 男子組(M15) | 黃天仰 | 媽媽不讓我買高士特 | 02:39:36.554 | ||||
| 28 | 男子組(M15) | 林彥鈞 | 社中爛爛兩人組 | 02:40:00.320 | ||||
| 30 | 男子組(M15) | 陳韋呈 | 社中爛爛兩人組 | 02:40:01.341 | ||||
| 31 | 男子組(M15) | 黃兆佑 | 02:40:28.442 | |||||
| 37 | 男子組(M15) | 謝旭桓 | 媽媽不讓我買高士特 | 02:44:26.946 | ||||
| 41 | 男子組(M15) | 林宥辰 | 母雞抖 | 06:53:54.163 | ||||
| 43 | 男子組(M15) | 陳學鉉 | 02:47:54.874 | |||||
| 43 | 男子組(M15) | 饒俊威 | 母雞抖 | 07:00:29.540 | ||||
| 50 | 男子組(M15) | 林暐博 | PL let’s ride | 02:49:18.878 | ||||
| 56 | 男子組(M15) | 曾偉程 | 02:52:15.203 | |||||
| 72 | 男子組(M15) | 古峻臣 | 02:59:44.167 | |||||
| 74 | 男子組(M15) | 吳東諺 | 03:00:38.750 | |||||
| 78 | 男子組(M15) | 劉浩宇 | 03:02:18.523 | |||||
| 79 | 男子組(M15) | 洪翊博 | 陽光單車隊 | 07:34:58.381 | ||||
| 82 | 男子組(M15) | 徐啟竣 | 07:36:56.390 | |||||
| 83 | 男子組(M15) | 劉建賢 | 03:04:59.497 | |||||
| 88 | 男子組(M15) | 林鈺智 | 03:06:31.890 | |||||
| 91 | 男子組(M15) | 曹今睿 | 03:08:05.904 | |||||
| 94 | 男子組(M15) | 楊譯喬 | 陽光單車隊 | 07:46:25.038 | ||||
| 95 | 男子組(M15) | 陳冠忠 | 台中瘋狗俱樂部TMDc。BorderLDS | 07:46:39.428 | ||||
| 99 | 男子組(M15) | 林吳陽 | 03:09:53.650 | |||||
| 116 | 男子組(M15) | 林君寰 | 水煮玉米 | 07:51:31.670 | ||||
| 117 | 男子組(M15) | 呂祐瑋 | 媽媽不讓我買高士特 | 03:17:48.815 | ||||
| 117 | 男子組(M15) | 張以恆 | 水煮玉米 | 07:51:33.535 | ||||
| 120 | 男子組(M15) | 楊侑瑾 | 甜蜜雙排 | 03:19:08.859 | ||||
| 121 | 男子組(M15) | 陳開詳 | 陳開開 | 03:19:20.679 | ||||
| 128 | 男子組(M15) | 林立耀 | 03:25:03.454 | |||||
| 129 | 男子組(M15) | 陳祐岊 | 03:25:04.701 | |||||
| 139 | 男子組(M15) | 陳奕捷 | 03:29:46.556 | |||||
| 142 | 男子組(M15) | 吳俊瑞 | 蹭風小隊 | 08:01:44.536 | ||||
| 176 | 男子組(M15) | 林藝洋 | 挖坑單車隊 | 03:34:35.981 | ||||
| 222 | 男子組(M15) | 蘇鈺翔 | 甜蜜雙排 | 03:42:19.570 | ||||
| 232 | 男子組(M15) | 吳逸揚 | 03:44:10.748 | |||||
| 240 | 男子組(M15) | 黃以勛 | 勛勛車隊 | 08:54:41.182 | ||||
| 257 | 男子組(M15) | 高聖傑 | 靜香團 | 09:10:01.488 | ||||
| 258 | 男子組(M15) | 吳炫毅 | bike把兄弟 | 09:10:30.109 | ||||
| 264 | 男子組(M15) | 江孟軒 | 我就爛 | 03:50:30.278 | ||||
| 265 | 男子組(M15) | 余旻政 | 不知道要取什麼團體名稱 | 03:50:36.817 | ||||
| 268 | 男子組(M15) | 張鈞皓 | 陽光單車隊 | 03:50:58.406 | ||||
| 269 | 男子組(M15) | 蔡明文 | 03:51:01.173 | |||||
| 292 | 男子組(M15) | 王立杭 | 03:58:29.142 | |||||
| 296 | 男子組(M15) | 王奕智 | 睿家族 | 03:58:48.418 | ||||
| 329 | 男子組(M15) | 梁凱宥 | 究軌幾壘 | 04:05:08.983 | ||||
| 334 | 男子組(M15) | 陳宥任 | 台中瘋狗俱樂部TMDc。BorderLDS | 04:06:42.456 | ||||
| 343 | 男子組(M15) | 陳裕達 | We Are Chill Guy | 04:08:30.631 | ||||
| 348 | 男子組(M15) | 劉宸愷 | 陽光單車隊 | 04:09:10.220 | ||||
| 356 | 男子組(M15) | 陳柏凱 | We Are Chill Guy | 04:11:02.109 | ||||
| 357 | 男子組(M15) | 陳柏佑 | We Are Chill Guy | 04:11:02.405 | ||||
| 363 | 男子組(M15) | 林佑昕 | 陽光單車隊 | 04:12:32.457 | ||||
| 365 | 男子組(M15) | 王靖承 | 靜香團 | 04:13:28.806 | ||||
| 367 | 男子組(M15) | 胡凱翔 | 前面車友等等我 | 04:13:41.284 | ||||
| 389 | 男子組(M15) | 邱奕宸 | 04:20:48.515 | |||||
| 399 | 男子組(M15) | 賴振頡 | 久興汽車 | 04:22:27.858 | ||||
| 400 | 男子組(M15) | 毛晨翰 | 04:22:40.101 | |||||
| 413 | 男子組(M15) | 梁宬愷 | 04:28:09.004 | |||||
| 433 | 男子組(M15) | 楊天樂 | 大象冰城車隊 | 04:35:39.147 | ||||
| 464 | 男子組(M15) | 羅竣宥 | 台中瘋狗俱樂部TMDc。BorderLDS | 04:43:39.423 | ||||
| 465 | 男子組(M15) | 莊智凱 | 04:43:49.210 | |||||
| 485 | 男子組(M15) | 余旻冠 | 不知道要取什麼團體名稱 | 04:46:52.790 | ||||
| 518 | 男子組(M15) | 徐煥超 | 陳開開 | 05:00:34.792 | ||||
| 523 | 男子組(M15) | 賴宇宸 | 住電青年 | 05:01:34.842 | ||||
| 532 | 男子組(M15) | 王凱立 | 亞崴起飛 | 05:08:42.137 | ||||
| 547 | 男子組(M15) | 蔡承澔 | 大象冰城車隊 | 05:17:11.381 |
