賽事成績
2021扶輪盃陽明山自行車登山王
.詳見賽事說明.共 69 筆成績
顯示 60 / 60 筆
| 1 | 男子組 | 吳之皓 | Team Bryton Icefield | 00:30:34.08 | ||||
| 2 | 男子組 | 杜志濠 | 哥倫布車隊 | 00:30:45.37 | ||||
| 3 | 男子組 | 彭源堂 | Team Winsports | 00:30:54.10 | ||||
| 4 | 男子組 | 李廷威 | 哥倫布車隊 | 00:31:01.98 | ||||
| 5 | 男子組 | 盧紹軒 | Team Bryton Icefield | 00:31:11.79 | ||||
| 6 | 男子組 | 何彥誼 | 宜蘭培訓隊 | 00:31:15.33 | ||||
| 7 | 男子組 | 吳沂璋 | TEAM WAYPOINT | 00:31:25.37 | ||||
| 8 | 男子組 | 虞子諒 | 哥倫布車隊 | 00:31:31.23 | ||||
| 9 | 男子組 | 詹濠源 | 00:31:53.39 | |||||
| 10 | 男子組 | 蘇宇銘 | Team Bryton Icefield | 00:31:53.54 | ||||
| 11 | 男子組 | 蕭世鑫 | Team Bryton Icefield | 00:31:59.52 | ||||
| 12 | 男子組 | 陳玄曄 | 哥倫布車隊 | 00:32:06.70 | ||||
| 13 | 男子組 | 黃文忠 | Team Winsports | 00:32:22.49 | ||||
| 14 | 男子組 | 李冠賢 | 00:32:56.09 | |||||
| 15 | 男子組 | 何何皓 | 哥倫布車隊 | 00:33:16.52 | ||||
| 16 | 男子組 | Lee Trumpore | 00:33:30.78 | |||||
| 17 | 男子組 | 江承瑋 | 單車喜客 | 00:33:49.18 | ||||
| 18 | 男子組 | 江忠諺 | TEAM WAYPOINT | 00:33:52.75 | ||||
| 19 | 男子組 | 王立宇 | 單車喜客 | 00:33:59.70 | ||||
| 20 | 男子組 | 劉家良 | TEAM WAYPOINT | 00:34:05.93 | ||||
| 21 | 男子組 | 蔡政宇 | 瑞士釘/四季車隊 | 00:34:14.95 | ||||
| 22 | 男子組 | Justin Prophet | 00:34:15.13 | |||||
| 23 | 男子組 | 黃榆哲 | 單車喜客 | 00:34:37.90 | ||||
| 24 | 男子組 | 江勝山 | 00:34:56.07 | |||||
| 25 | 男子組 | 楊卓謙 | RCCTPE Racing | 00:35:16.11 | ||||
| 26 | 男子組 | 張育誠 | 單車喜客 | 00:35:20.57 | ||||
| 27 | 男子組 | 高浩哲 | RCCTPE Racing | 00:35:33.48 | ||||
| 28 | 男子組 | Mark Christian Battad | Green Planet TW | 00:36:13.23 | ||||
| 29 | 男子組 | 宋承憲 | 單車喜客 | 00:36:17.00 | ||||
| 30 | 男子組 | 林承翔 | RCCTPE Racing | 00:36:34.60 | ||||
| 31 | 男子組 | Edwin Lanuza Jr. | Team Banayad | 00:36:51.47 | ||||
| 32 | 男子組 | 陶大瑜 | 00:37:12.55 | |||||
| 33 | 男子組 | Nodar Guga Abesadze | 00:37:12.61 | |||||
| 35 | 男子組 | 黃智偉 | RCCTPE Racing | 00:37:22.00 | ||||
| 36 | 男子組 | 陳俊名 | 哥倫布車隊 | 00:37:57.76 | ||||
| 37 | 男子組 | 陳建州 | 00:38:47.33 | |||||
| 38 | 男子組 | Joemar Simbre | Green Planet TW | 00:38:53.73 | ||||
| 39 | 男子組 | 佐藤暁佳 | 00:38:58.50 | |||||
| 41 | 男子組 | 陳乃新 | RCCTPE Racing | 00:39:10.82 | ||||
| 42 | 男子組 | 高雩庭 | TSL | 00:39:20.75 | ||||
| 43 | 男子組 | 蔣晏宸 | 00:39:21.72 | |||||
| 44 | 男子組 | Francis Mon Daoaten | Green Planet TW | 00:39:24.45 | ||||
| 46 | 男子組 | MICHAEL BOESIGER | SAMIBO | 00:39:26.73 | ||||
| 47 | 男子組 | 劉建麟 | 00:40:34.98 | |||||
| 48 | 男子組 | 張家瑋 | 00:40:57.56 | |||||
| 49 | 男子組 | Carl Eulalio | Team Banayad | 00:41:14.22 | ||||
| 50 | 男子組 | 戴瑋志 | 00:41:16.48 | |||||
| 52 | 男子組 | Espinal Robert | 00:41:56.64 | |||||
| 53 | 男子組 | Jude Clapper | 00:41:57.84 | |||||
| 55 | 男子組 | 陳俊光 | 米咕嚕家族 | 00:42:06.36 | ||||
| 56 | 男子組 | Carsten Nielsen | 00:42:37.26 | |||||
| 57 | 男子組 | Celso Escalante Jr. | Team Banayad | 00:42:37.56 | ||||
| 58 | 男子組 | 盧可思 | 00:42:41.25 | |||||
| 61 | 男子組 | Jayson Salvador | Team Banayad | 00:43:20.28 | ||||
| 62 | 男子組 | Niall Campbell | 00:43:31.80 | |||||
| 63 | 男子組 | 任群騏 | 00:44:15.02 | |||||
| 64 | 男子組 | 徐維澤 | 00:44:23.09 | |||||
| 66 | 男子組 | Johnrey Cabrera | Green Planet TW | 00:47:53.41 | ||||
| 67 | 男子組 | Emil Valdez | Team Banayad | 00:48:43.45 | ||||
| 69 | 男子組 | 李宗恩 | 00:49:51.00 |
