賽事成績
2022 環大臺北自行車挑戰 成績
.詳見賽事說明.共 404 筆成績
顯示 68 / 68 筆
| 69 | W40 | 李淑玲 | 酒攤車隊 | 03:10:03.38 | ||||
| 75 | W40 | 李明珠 | 台北樂活單車扶輪社 | 03:13:14.04 | ||||
| 80 | W40 | 何麗雯 | 千富企業有限公司 | 03:14:39.63 | ||||
| 85 | W40 | 鍾玉鳳 | 外木山夜騎團 | 03:16:43.35 | ||||
| 96 | W40 | 吳婉平 | B咖麥那斯 | 03:20:08.43 | ||||
| 123 | W40 | 陳素真 | 弦欣科技 | 03:31:01.85 | ||||
| 131 | W40 | 王佩蓁 | 外木山夜騎團 | 03:33:54.12 | ||||
| 136 | W40 | 陳秀綾 | 微笑幫 | 03:37:27.52 | ||||
| 141 | W40 | 鄭姵歆 | PCL | 03:38:47.43 | ||||
| 161 | W40 | 陳昭如 | 台北樂活單車扶輪社 | 03:47:23.39 | ||||
| 163 | W40 | 鄭小萍 | 台北樂活單車扶輪社 | 03:48:01.79 | ||||
| 180 | W40 | 蔡品卉 | 吳幼玲 | 03:53:21.41 | ||||
| 182 | W40 | 蕭錦美 | 幸福騎車趣 | 03:54:07.24 | ||||
| 192 | W40 | 林慧娟 | 育達文化事業股份有限公司 | 03:56:00.31 | ||||
| 193 | W40 | 廖億芳 | 台北樂活單車扶輪社 | 03:57:44.75 | ||||
| 197 | W40 | 朱敏蓉 | Bad Girls | 04:00:08.02 | ||||
| 209 | W40 | 陳淑芬 | 盧盧隊 | 04:02:13.07 | ||||
| 214 | W40 | 洪翠萍 | 我們行不行 絕對沒問題!! | 04:03:58.67 | ||||
| 215 | W40 | 劉文雯 | 我們行不行 絕對沒問題!! | 04:03:59.46 | ||||
| 222 | W40 | 吳佩霖 | 台北樂活單車扶輪社 | 04:06:51.91 | ||||
| 225 | W40 | 黃愛熏 | 黃富萱 | 04:09:04.21 | ||||
| 226 | W40 | 李可昕 | Bad Girls | 04:09:22.74 | ||||
| 228 | W40 | 程歆雯 | 04:10:43.42 | |||||
| 247 | W40 | 盧慈怡 | OzCan | 04:17:18.18 | ||||
| 254 | W40 | 丁玉珍 | 04:18:25.38 | |||||
| 255 | W40 | 吳依蓮 | OzCan | 04:18:43.39 | ||||
| 257 | W40 | 鄧昭琪 | 04:19:47.67 | |||||
| 261 | W40 | 林美玲 | Bad Girls | 04:21:49.23 | ||||
| 265 | W40 | 高麗麗 | JUST RIDE | 04:23:01.25 | ||||
| 275 | W40 | 李恩琪 | SaVi | 04:25:05.67 | ||||
| 277 | W40 | 黃敏 | 台北樂活單車扶輪社 | 04:26:31.11 | ||||
| 278 | W40 | 劉淑宜 | 台北樂活單車扶輪社 | 04:26:36.06 | ||||
| 279 | W40 | 許碧灑 | 台北樂活單車扶輪社 | 04:26:38.49 | ||||
| 280 | W40 | 許藍月 | 台北樂活單車扶輪社 | 04:26:41.39 | ||||
| 284 | W40 | 楊于嫻 | 台北樂活單車扶輪社 | 04:27:54.48 | ||||
| 285 | W40 | 羅文惠 | 04:27:58.93 | |||||
| 286 | W40 | 楊雯琪 | 嘉瑞車隊 | 04:29:17.41 | ||||
| 293 | W40 | 陳淑真 | PJ-GO | 04:32:02.94 | ||||
| 295 | W40 | 徐筱葳 | 04:32:08.55 | |||||
| 296 | W40 | 王秀珍 | FVI | 04:32:09.97 | ||||
| 297 | W40 | 朱詩穎 | 珍珠芋圓 | 04:32:17.57 | ||||
| 298 | W40 | 劉欣安 | 台北樂活單車扶輪社 | 04:32:19.16 | ||||
| 299 | W40 | 黃文儀 | 河左岸 | 04:32:24.82 | ||||
| 300 | W40 | 闕育美 | 台北樂活單車扶輪社 | 04:32:28.18 | ||||
| 306 | W40 | 蔡宜秀 | 嘉瑞車隊 | 04:35:10.04 | ||||
| 309 | W40 | 劉美雪 | 嘉瑞車隊 | 04:35:57.25 | ||||
| 310 | W40 | 陳美綢 | 嘉瑞車隊 | 04:35:59.90 | ||||
| 313 | W40 | 黃郁茿 | 虎斑橘子皮 | 04:38:21.50 | ||||
| 316 | W40 | 蔡琬君 | 台北樂活單車扶輪社 | 04:39:47.86 | ||||
| 319 | W40 | 黃靜瑜 | 04:40:31.28 | |||||
| 324 | W40 | 吳玉珠 | 吳沙就愛騎 | 04:41:53.28 | ||||
| 325 | W40 | 陳雅靜 | 台北樂活單車扶輪社 | 04:42:05.36 | ||||
| 329 | W40 | 許美惠 | 嘉瑞車隊 | 04:43:26.96 | ||||
| 335 | W40 | 曾嘉焄 | 04:44:14.71 | |||||
| 338 | W40 | 李怡親 | 04:45:01.27 | |||||
| 339 | W40 | 陳鈊 | 我們行不行 絕對沒問題!! | 04:47:58.66 | ||||
| 344 | W40 | 白純姿 | 慢騎 | 04:52:04.10 | ||||
| 350 | W40 | 丘成倩 | 04:56:07.35 | |||||
| 353 | W40 | 丁淑華 | 麻吉團 | 04:57:11.29 | ||||
| 357 | W40 | 曾秋雲 | 麻吉團 | 04:57:43.68 | ||||
| 361 | W40 | 吳瑞霞 | 嘉瑞車隊 | 05:00:39.11 | ||||
| 367 | W40 | 鄭彩雪 | 天馬隊 | 05:05:30.85 | ||||
| 373 | W40 | 張宥姍 | 快樂挑戰騎車 | 05:07:29.64 | ||||
| 374 | W40 | 劉秋慧 | 快樂挑戰騎車 | 05:07:30.73 | ||||
| 376 | W40 | 陳彥琪 | 雙潭車隊 | 05:09:09.81 | ||||
| 381 | W40 | 袁瑞莉 | 快樂騎車 | 05:13:54.93 | ||||
| 398 | W40 | 胡玉秀 | 普攏共追風 | 05:39:34.10 | ||||
| 399 | W40 | 鄭雅方 | 普攏共追風 | 05:39:35.21 |
