賽事成績
2023 環花東自行車競賽&挑戰 成績公告
.詳見賽事說明.共 160 筆成績
顯示 160 / 160 筆
| 1 | 男子組 | 馮俊凱 | 02:40:05.29 | |||||
| 2 | 男子組 | 簡耘澤 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 02:40:05.83 | ||||
| 3 | 男子組 | 吳沂璋 | 02:40:10.34 | |||||
| 4 | 男子組 | 李冠賢 | 02:40:16.21 | |||||
| 5 | 男子組 | 陳玄曄 | 捷安特哥倫布 | 02:40:16.51 | ||||
| 6 | 男子組 | 莊博尹 | FTL Cycling Team | 02:40:20.72 | ||||
| 7 | 男子組 | Christian Trenchev | 02:40:49.88 | |||||
| 8 | 男子組 | 徐御凱 | TRIGON FACTORY RACING | 02:42:21.88 | ||||
| 9 | 男子組 | 張誌盛 | 前勁車隊 | 02:44:59.72 | ||||
| 10 | 男子組 | 李億祥 | 02:45:00.36 | |||||
| 11 | 男子組 | 黃文忠 | EPIC Racing Team | 02:45:03.18 | ||||
| 12 | 男子組 | 王景徽 | TEAM WAYPOINT | 02:45:07.26 | ||||
| 13 | 男子組 | 李廷威 | 02:45:07.87 | |||||
| 14 | 男子組 | 張祐誠 | TRIGON FACTORY RACING | 02:45:08.00 | ||||
| 15 | 男子組 | 王胤之 | PASSIONE | 02:45:23.80 | ||||
| 16 | 男子組 | 黃冠霖 | 02:45:35.70 | |||||
| 17 | 男子組 | 陳延安 | RCCTPE | 02:45:37.68 | ||||
| 18 | 男子組 | 劉恩杰 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 02:45:56.85 | ||||
| 19 | 男子組 | 李東霖 | 02:48:01.26 | |||||
| 20 | 男子組 | 林鉉倫 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 02:48:02.18 | ||||
| 21 | 男子組 | 鄭宏軒 | Team Darkart | 02:48:05.12 | ||||
| 22 | 男子組 | 曾淵聖 | 02:48:06.80 | |||||
| 23 | 男子組 | 鄧煌勲 | MORTOP 紅塵 Cycling Team | 02:48:09.31 | ||||
| 24 | 男子組 | 譚皓瑋 | EPIC Racing Team | 02:48:09.58 | ||||
| 25 | 男子組 | 陳奎佑 | 02:48:09.91 | |||||
| 26 | 男子組 | 林旻澤 | 02:48:10.02 | |||||
| 27 | 男子組 | 李奕銘 | FTL Cycling Team | 02:48:10.81 | ||||
| 28 | 男子組 | 呂靖 | 02:48:13.70 | |||||
| 29 | 男子組 | 王又寬 | 02:48:14.58 | |||||
| 30 | 男子組 | 謝博崴 | TEAM WAYPOINT | 02:48:14.83 | ||||
| 31 | 男子組 | HO KIN MING | 02:48:16.99 | |||||
| 32 | 男子組 | 黃新富 | 02:48:17.33 | |||||
| 33 | 男子組 | 許睿恆 | RCCTPE | 02:48:18.59 | ||||
| 34 | 男子組 | 周子峯 | 02:48:19.58 | |||||
| 35 | 男子組 | 蘇芝正 | 02:48:20.41 | |||||
| 36 | 男子組 | 張冠臻 | TRIGON FACTORY RACING | 02:48:22.21 | ||||
| 37 | 男子組 | 黃淳佑 | RCCTPE | 02:48:22.25 | ||||
| 38 | 男子組 | 左承暐 | 02:48:24.88 | |||||
| 39 | 男子組 | 楊東生 | 02:48:26.39 | |||||
| 40 | 男子組 | 張偉顗 | 02:48:27.30 | |||||
| 41 | 男子組 | 高浩哲 | RCCTPE | 02:48:28.20 | ||||
| 42 | 男子組 | 石睿心 | 02:48:35.33 | |||||
| 43 | 男子組 | 葉泓麟 | 02:48:41.20 | |||||
| 44 | 男子組 | 柯俞東 | e-MA Cycling Team | 02:48:41.32 | ||||
| 45 | 男子組 | 朱辰 | EPIC Racing Team | 02:48:43.55 | ||||
| 46 | 男子組 | 卓駿宇 | 02:48:49.96 | |||||
| 47 | 男子組 | 黃亦嵐 | Team Darkart | 02:48:57.02 | ||||
| 48 | 男子組 | 邱正昕 | Bryton Racing Team | 02:48:57.17 | ||||
| 49 | 男子組 | 陳秉謙 | 02:48:57.19 | |||||
| 50 | 男子組 | 黃義裁 | Team CYTO | 02:49:01.58 | ||||
| 51 | 男子組 | 溫曜謙 | Team Darkart | 02:49:11.22 | ||||
| 52 | 男子組 | 何何皓 | 02:49:22.04 | |||||
| 53 | 男子組 | 江忠諺 | TEAM WAYPOINT | 02:54:08.68 | ||||
| 54 | 男子組 | 李靖昌 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 02:54:12.43 | ||||
| 55 | 男子組 | 修敏豪 | 02:54:13.42 | |||||
| 56 | 男子組 | 陳俊名 | 捷安特哥倫布 | 02:54:27.10 | ||||
| 57 | 男子組 | 林成翰 | TEAM WAYPOINT | 02:54:28.97 | ||||
| 58 | 男子組 | Matthieu Bedard | 02:54:32.70 | |||||
| 59 | 男子組 | 王晟凱 | e-MA Cycling Team | 02:54:37.40 | ||||
| 60 | 男子組 | 劉建麟 | RCCTPE | 02:54:38.09 | ||||
| 61 | 男子組 | 潘智嘉 | 02:55:00.93 | |||||
| 62 | 男子組 | 汪彥廷 | TEAM WAYPOINT | 02:55:14.61 | ||||
| 63 | 女子組 | 程詩軒 | TRIGON FACTORY RACING | 02:55:17.26 | ||||
| 64 | 男子組 | 陳朝彤 | 02:55:30.25 | |||||
| 65 | 男子組 | 羅晉業 | 02:56:29.77 | |||||
| 66 | 男子組 | 莊昀儒 | EPIC Racing Team | 02:56:30.67 | ||||
| 67 | 男子組 | 覃兆楷 | 02:57:43.42 | |||||
| 68 | 男子組 | 杜岳翰 | 02:57:45.87 | |||||
| 69 | 男子組 | 李偉樂 | Team Darkart | 02:57:54.29 | ||||
| 70 | 男子組 | 江柏欣 | 02:57:59.44 | |||||
| 71 | 男子組 | 賴胤男 | 02:58:05.52 | |||||
| 72 | 女子組 | 邱聖芯 | Bryton Racing Team | 02:58:10.47 | ||||
| 73 | 男子組 | 賴彥甫 | 02:58:23.52 | |||||
| 74 | 男子組 | Julien KUOCH | 02:58:45.69 | |||||
| 75 | 男子組 | 李淳懷 | 瑞士釘四季車隊 | 02:59:13.09 | ||||
| 76 | 男子組 | Jesse Price | 03:00:28.42 | |||||
| 77 | 女子組 | 黃亭茵 | 03:01:18.00 | |||||
| 78 | 男子組 | 盧勇廷 | Garmin單車科學社 | 03:01:30.71 | ||||
| 79 | 男子組 | 潘守和 | 03:01:35.74 | |||||
| 80 | 男子組 | 簡哲良 | e-MA Cycling Team | 03:01:43.74 | ||||
| 81 | 男子組 | 鄧冠華 | 03:01:45.13 | |||||
| 82 | 男子組 | 張嘉益 | 03:01:46.57 | |||||
| 83 | 男子組 | 宋柏賢 | 瑞士釘四季車隊 | 03:02:11.07 | ||||
| 84 | 男子組 | 修敏燁 | Pas Normal Studio Taipei Racing Team | 03:02:13.65 | ||||
| 85 | 女子組 | Sandra Boesiger | 03:02:16.13 | |||||
| 86 | 男子組 | 陳佑康 | Garmin單車科學社 | 03:02:36.61 | ||||
| 87 | 男子組 | 吳俊燕 | 03:04:32.17 | |||||
| 88 | 男子組 | TAI HIU YIN | 03:04:37.11 | |||||
| 89 | 男子組 | 曹宏彰 | PASSIONE | 03:06:05.95 | ||||
| 90 | 男子組 | Michael Boesiger | Einstyle | 03:07:10.70 | ||||
| 91 | 男子組 | 林俊成 | 03:07:34.69 | |||||
| 92 | 男子組 | 陳嘉賢 | Team Darkart | 03:07:36.14 | ||||
| 93 | 男子組 | 劉逸民 | RCCTPE | 03:07:52.84 | ||||
| 94 | 男子組 | 俞惟仁 | 03:07:58.80 | |||||
| 95 | 女子組 | 林怡伶 | 哥倫布咖啡組 | 03:08:00.58 | ||||
| 96 | 男子組 | 林博恩 | SEA LION PATROL | 03:08:02.20 | ||||
| 97 | 男子組 | 曾冠倫 | 03:08:04.11 | |||||
| 98 | 男子組 | 陳俊光 | 哥倫布咖啡組 | 03:08:38.54 | ||||
| 99 | 男子組 | 王力中 | SIMNABIKE | 03:08:53.69 | ||||
| 100 | 男子組 | 謝鈺晟 | 03:09:55.81 | |||||
| 101 | 女子組 | 劉欣怡 | FTL Cycling Team | 03:10:00.21 | ||||
| 102 | 男子組 | 陳俊男 | FTL Cycling Team | 03:10:19.38 | ||||
| 103 | 男子組 | 溫顓豪 | 03:10:21.13 | |||||
| 104 | 男子組 | 宋易承 | 03:12:40.10 | |||||
| 105 | 男子組 | YIP SHING HEI | Team Darkart | 03:14:28.13 | ||||
| 106 | 女子組 | 程秀如 | 03:15:21.75 | |||||
| 107 | 女子組 | 葉玳君 | 03:15:37.37 | |||||
| 108 | 女子組 | 楊玲綺 | 03:15:48.20 | |||||
| 109 | 女子組 | 楊雅茹 | 03:15:48.32 | |||||
| 110 | 男子組 | 黃子誠 | 03:15:52.72 | |||||
| 111 | 女子組 | 卓佳盈 | MSG Cycling Team | 03:15:57.89 | ||||
| 112 | 男子組 | 關溢楊 | 03:16:05.73 | |||||
| 113 | 男子組 | 史安湍 | 03:16:52.87 | |||||
| 114 | 男子組 | 林柏辰 | MSG Cycling Team | 03:17:08.62 | ||||
| 115 | 男子組 | 管浩均 | 03:19:50.49 | |||||
| 116 | 男子組 | 張智僑 | 03:20:22.12 | |||||
| 117 | 男子組 | 林志一 | PASSIONE | 03:20:59.82 | ||||
| 118 | 男子組 | Justin Lam | 03:21:00.73 | |||||
| 119 | 男子組 | 吳立宇 | MSG Cycling Team | 03:21:03.28 | ||||
| 120 | 男子組 | 楊德偉 | 03:21:11.00 | |||||
| 121 | 男子組 | 陳建翔 | 03:21:36.95 | |||||
| 122 | 男子組 | 陳乃新 | RCCTPE | 03:22:17.15 | ||||
| 123 | 男子組 | 高台榮 | Cycling Fabro 法博國際 | 03:22:48.26 | ||||
| 124 | 女子組 | 陳菀宣 | 03:23:22.75 | |||||
| 125 | 男子組 | 莊品韜 | Cycling Fabro 法博國際 | 03:23:23.25 | ||||
| 126 | 男子組 | 林伯恩 | Cycling Fabro 法博國際 | 03:23:23.54 | ||||
| 127 | 男子組 | 藍得祐 | 03:23:23.76 | |||||
| 128 | 男子組 | 鄭榮新 | Cycling Fabro 法博國際 | 03:23:24.45 | ||||
| 129 | 男子組 | 林煜倫 | CSPD TW | 03:25:04.34 | ||||
| 130 | 女子組 | 邱凡瑄 | 03:29:17.17 | |||||
| 131 | 男子組 | 姚鎮朗 | Team Darkart | 03:31:45.59 | ||||
| 132 | 男子組 | 萬嘉慶 | 03:32:15.50 | |||||
| 133 | 女子組 | 徐昀芃 | 03:35:41.90 | |||||
| 134 | 女子組 | Nicola Woerns | 03:36:14.92 | |||||
| 135 | 男子組 | Cheung Man Yiu | 03:37:09.54 | |||||
| 136 | 女子組 | 張惠雯 | 03:37:58.95 | |||||
| 137 | 男子組 | 鄭祖銓 | 假日單車會 | 03:45:32.65 | ||||
| 138 | 女子組 | 陳玟韻 | TRIGON FACTORY RACING | 03:45:55.40 | ||||
| 139 | 男子組 | 林俊誠 | 03:45:58.50 | |||||
| 140 | 男子組 | 張健明 | 假日單車會 | 03:46:48.69 | ||||
| 141 | 男子組 | 王冠華 | Garmin單車科學社 | 03:52:36.93 | ||||
| 142 | 男子組 | 顏樹森 | 03:53:51.75 | |||||
| 143 | 男子組 | Wong Ho Yin | 03:53:51.99 | |||||
| 144 | 男子組 | 吳佳曄 | Garmin單車科學社 | 03:55:54.39 | ||||
| 145 | 男子組 | 朱偉亮 | 03:55:57.00 | |||||
| 146 | 男子組 | 吳兆朗 | 03:58:26.01 | |||||
| 147 | 女子組 | 鄭麗莎 | 海下牛牛單車隊 | 04:05:02.50 | ||||
| 148 | 男子組 | 梁偉光 | 04:05:05.37 | |||||
| 149 | 男子組 | 汪君傑 | 04:05:10.97 | |||||
| 150 | 男子組 | 詹志仁 | 福德one | 04:08:09.13 | ||||
| 151 | 男子組 | 李業鴻 | 04:23:28.82 | |||||
| 152 | 男子組 | 林宇荃 | 04:27:20.49 | |||||
| 153 | 男子組 | 蘇勇价 | 世在必得衝豐隊 | 04:27:33.78 | ||||
| 154 | 男子組 | 練超球 | 海下牛牛單車隊 | 04:38:54.63 | ||||
| 155 | 男子組 | 蔡偉明 | 04:38:57.78 | |||||
| 156 | 男子組 | 黃聖傑 | 04:46:43.66 | |||||
| 157 | 女子組 | 蔡美珠 | 04:59:13.30 | |||||
| 158 | 男子組 | 甄家信 | 海下牛牛單車隊 | 05:01:41.57 | ||||
| 159 | 男子組 | 陳偉波 | 05:02:42.40 | |||||
| 160 | 女子組 | 莊麗杏 | 05:02:43.38 |
