賽事成績
2025 南投旅遊百K挑戰
.詳見賽事說明.共 469 筆成績
顯示 469 / 469 筆
| 1 | M25 | 詹鈞翔 | 耶!安全到家 | 02:45:26.18 | ||||
| 2 | M45 | 陳佳民 | 博愛車隊 | 02:54:45.77 | ||||
| 3 | M16 | 江弦恩 | 02:58:23.86 | |||||
| 4 | M16 | 趙孟宸 | 03:00:03.99 | |||||
| 5 | M30 | Dheni Indrawan | 印尼車隊 | 03:02:37.89 | ||||
| 6 | M16 | 許愷承 | 03:05:22.22 | |||||
| 7 | M50 | 周明宏 | 03:10:44.12 | |||||
| 8 | 電輔車 | 陳金宗 | 博愛車隊 | 03:11:26.36 | ||||
| 9 | M30 | Muhamad su eb | 印尼車隊 | 03:11:58.96 | ||||
| 10 | M16 | 陳詰易 | 03:12:22.90 | |||||
| 11 | M35 | 黃如壕 | 03:12:37.86 | |||||
| 12 | M20 | 曾冠倫 | 247Knowmesoon | 03:12:41.78 | ||||
| 13 | M35 | 蘇信豪 | 247Knowmesoon | 03:12:42.83 | ||||
| 14 | M40 | 李佳勳 | 247Knowmesoon | 03:12:49.64 | ||||
| 15 | M40 | 蘇勝彥 | 247Knowmesoon | 03:12:51.94 | ||||
| 16 | W20 | 房婉婷 | 247Knowmesoon | 03:12:56.92 | ||||
| 17 | M16 | 郭恩郡 | 03:12:59.51 | |||||
| 18 | M35 | 陳俊宇 | 247Knowmesoon | 03:13:16.24 | ||||
| 19 | M45 | 曹志城 | 強強滾 | 03:13:43.32 | ||||
| 20 | M40 | 李浤正 | 壞女孩自行車隊 | 03:14:56.41 | ||||
| 21 | M35 | 王琮瑜 | 和美車隊 | 03:17:47.81 | ||||
| 22 | W30 | 謝采凌 | 03:19:19.86 | |||||
| 23 | M16 | 林裕臣 | 台新銀行兩腳社 | 03:19:43.72 | ||||
| 24 | M40 | 鄭秉晨 | 03:21:58.28 | |||||
| 25 | M35 | 林峻羽 | 和美車隊 | 03:22:50.40 | ||||
| 26 | M16 | 林岑宥 | 和美車隊 | 03:22:55.99 | ||||
| 27 | M45 | 林永杰 | 和美車隊 | 03:22:59.13 | ||||
| 28 | M45 | 張鐘霖 | 03:24:56.40 | |||||
| 29 | M45 | 徐偉城 | 03:25:06.34 | |||||
| 30 | M45 | 張偉定 | 03:25:06.72 | |||||
| 31 | M45 | 方琮瑜 | 日光車隊 | 03:25:06.78 | ||||
| 32 | M50 | 邱登程 | 和美車隊 | 03:25:10.31 | ||||
| 33 | M40 | 胡進忠 | 和美車隊 | 03:25:12.33 | ||||
| 34 | M40 | 王耀逸 | 03:25:57.01 | |||||
| 35 | M25 | WILLY FHURUSATO IE HOKKIMOTTO | 印尼車隊 | 03:25:57.58 | ||||
| 36 | M45 | 蔡秉泓 | 03:26:33.88 | |||||
| 37 | M35 | 顏志全 | 03:27:10.20 | |||||
| 38 | M16 | 林佑諺 | 03:27:45.59 | |||||
| 39 | W30 | 劉保旻 | 臺中市體育總會長青田徑委員會 | 03:27:53.92 | ||||
| 40 | 電輔車 | 劉宜忠 | 03:28:45.74 | |||||
| 41 | M45 | 何志強 | 和美車隊 | 03:31:11.09 | ||||
| 42 | M50 | 盧士通 | 03:31:42.96 | |||||
| 43 | M50 | 林源泉 | 03:33:07.85 | |||||
| 44 | M16 | 周頎潤 | 03:33:58.24 | |||||
| 45 | M55 | 范徐斌 | 博愛車隊 | 03:34:03.25 | ||||
| 46 | M16 | 林宏哲 | 03:34:25.52 | |||||
| 47 | M16 | 余柏恩 | 日光車隊 | 03:34:34.58 | ||||
| 48 | M40 | 黃議賢 | 博愛車隊 | 03:35:15.84 | ||||
| 49 | 電輔車 | 黃秀貞 | 博愛車隊 | 03:37:06.58 | ||||
| 50 | M16 | 劉育琦 | SymBoLic | 03:37:16.95 | ||||
| 51 | M45 | Ahmad royani | 印尼車隊 | 03:37:18.22 | ||||
| 52 | M16 | 彭聖瑋 | 北中 | 03:37:18.42 | ||||
| 53 | M16 | 吳駿沛 | pogi | 03:38:06.64 | ||||
| 54 | M25 | 蘇名毅 | 03:38:10.42 | |||||
| 55 | M50 | 連皓信 | 日光車隊 | 03:39:47.37 | ||||
| 56 | M45 | 余俊賢 | 日光車隊 | 03:39:48.64 | ||||
| 57 | M16 | 廖航宏 | 藍浩哲 | 03:41:02.76 | ||||
| 58 | M60 | 王革非 | 博愛車隊 | 03:41:06.45 | ||||
| 59 | 電輔車 | 吳建國 | 博愛車隊 | 03:41:07.00 | ||||
| 60 | M16 | 林皇億 | 03:41:58.94 | |||||
| 61 | M40 | 陳書瑋 | 03:42:07.83 | |||||
| 62 | M16 | 廖九弘 | 03:42:25.09 | |||||
| 63 | M30 | 陳致宏 | 強強滾 | 03:42:35.18 | ||||
| 64 | M45 | 徐民易 | 強強滾 | 03:42:37.48 | ||||
| 65 | 電輔車 | 黃雪美 | 博愛車隊 | 03:43:34.53 | ||||
| 66 | 電輔車 | 陳榮盛 | 博愛車隊 | 03:43:42.06 | ||||
| 67 | M16 | 林祐玄 | 03:44:49.76 | |||||
| 68 | W30 | 紀姵如 | 博愛車隊 | 03:44:50.56 | ||||
| 69 | M40 | 林昆泰 | 03:45:54.11 | |||||
| 70 | M35 | 陳志瑋 | 和美車隊 | 03:46:12.13 | ||||
| 71 | M45 | 陳躍文 | 和美車隊 | 03:46:13.54 | ||||
| 72 | M45 | 陳信雄 | 和美車隊 | 03:46:14.26 | ||||
| 73 | 電輔車 | 吳聲崇 | 多田工程行 | 03:46:28.12 | ||||
| 74 | M40 | 陳韋綱 | 03:47:28.61 | |||||
| 75 | M50 | 張凱強 | 主風單車 | 03:47:36.11 | ||||
| 76 | M50 | 楊登凱 | 和美車隊 | 03:47:36.52 | ||||
| 77 | M35 | 王尚飛 | 博愛車隊 | 03:47:36.69 | ||||
| 78 | M60 | 徐洪寶 | 主風單車 | 03:47:41.02 | ||||
| 79 | M30 | Agus ardiansah | 印尼車隊 | 03:47:50.41 | ||||
| 80 | M40 | 曾俊隆 | 博愛車隊 | 03:47:51.02 | ||||
| 81 | 電輔車 | 鍾明文 | 03:47:52.69 | |||||
| 82 | M30 | Aditya Nugraha TAN | 印尼車隊 | 03:47:57.82 | ||||
| 83 | M30 | 姚韋廷 | 03:47:59.58 | |||||
| 84 | M55 | 林恕民 | 03:48:11.21 | |||||
| 85 | W30 | 管冰英 | 博愛車隊 | 03:48:12.32 | ||||
| 86 | M30 | Sudiono | 印尼車隊 | 03:48:14.83 | ||||
| 87 | M50 | Puguh tri raharjo | 印尼車隊 | 03:48:20.98 | ||||
| 88 | M60 | 吳勝異 | 03:48:32.10 | |||||
| 89 | 電輔車 | 賴志明 | 03:48:34.16 | |||||
| 90 | M40 | 王群詠 | 道格拉斯騎百K | 03:48:34.74 | ||||
| 91 | M55 | 呂紹暉 | 03:48:42.00 | |||||
| 92 | M55 | 彭振榮 | 03:48:43.14 | |||||
| 93 | W30 | 黃倚安 | 彰化車隊 | 03:48:55.20 | ||||
| 94 | M55 | 李少駒 | 彰化車隊 | 03:48:55.24 | ||||
| 95 | M60 | 高俊鑑 | 彰化車隊 | 03:48:56.65 | ||||
| 96 | M45 | 黃俊鴻 | 03:48:56.90 | |||||
| 97 | M50 | 林俊文 | 和美車隊 | 03:49:04.98 | ||||
| 98 | W30 | 陳可楓 | 博愛車隊 | 03:49:05.61 | ||||
| 99 | M16 | 曾洺瑋 | 03:49:46.35 | |||||
| 100 | W30 | 簡秀菊 | 彰化車隊 | 03:50:15.89 | ||||
| 101 | M50 | 倪文榮 | 和美車隊 | 03:50:26.03 | ||||
| 102 | M55 | 黃東閔 | 彰化車隊 | 03:50:59.76 | ||||
| 103 | M50 | 何宗穎 | 03:52:21.30 | |||||
| 104 | M45 | 郭峻言 | 03:52:30.10 | |||||
| 105 | M35 | 張詔翔 | 03:52:37.84 | |||||
| 106 | W30 | 陳素卿 | 博愛車隊 | 03:52:44.85 | ||||
| 107 | M40 | 賴宗源 | 03:52:59.32 | |||||
| 108 | M50 | 王百堂 | 和美車隊 | 03:53:12.14 | ||||
| 109 | M16 | 洪銘佑 | 03:53:36.23 | |||||
| 110 | M40 | 胡凱詠 | 03:54:23.93 | |||||
| 111 | M50 | 陸冠輝 | 03:54:26.42 | |||||
| 112 | M55 | 許兆元 | 03:54:42.39 | |||||
| 113 | M50 | 彭守志 | 238 大摩車隊 | 03:55:02.00 | ||||
| 114 | M20 | 賴楷翔 | 03:55:06.76 | |||||
| 115 | M16 | 許似瑜 | 藍浩哲 | 03:55:23.99 | ||||
| 116 | M60 | 張英泰 | 博愛車隊 | 03:55:26.24 | ||||
| 117 | M55 | 蔡仁傑 | 03:55:31.03 | |||||
| 118 | M16 | 謝孟辰 | 03:55:45.90 | |||||
| 119 | M55 | 黃明順 | 03:55:56.15 | |||||
| 120 | M50 | 呂昌哲 | 和美車隊 | 03:56:08.33 | ||||
| 121 | W30 | 侯盈芳 | 238 大摩車隊 | 03:56:10.08 | ||||
| 122 | M45 | 曾俊銘 | 就愛騎 | 03:57:04.07 | ||||
| 123 | M35 | 尤士瑋 | 博愛車隊 | 03:57:35.21 | ||||
| 124 | M50 | 劉慶章 | 山陽車隊 | 03:57:41.10 | ||||
| 125 | M20 | 黃智勇 | 03:57:42.81 | |||||
| 126 | M45 | 趙翔鵬 | 山陽車隊 | 03:57:48.34 | ||||
| 127 | M45 | 黃俊能 | 台新銀行兩腳社 | 03:58:18.06 | ||||
| 128 | 電輔車 | 劉亮穎 | SymBoLic | 03:58:46.63 | ||||
| 129 | M45 | 吳思賢 | pogi | 03:58:49.21 | ||||
| 130 | M55 | 盧從律 | 03:59:00.96 | |||||
| 131 | M60 | 林家聰 | 博愛車隊 | 03:59:03.97 | ||||
| 132 | M25 | 吳宗富 | OTW車隊 | 03:59:06.73 | ||||
| 133 | M45 | 吳東旭 | 03:59:23.70 | |||||
| 134 | M60 | 張正岳 | OTW車隊 | 03:59:28.93 | ||||
| 135 | M45 | 陳政文 | 愛運動 | 04:01:11.58 | ||||
| 136 | M45 | 林昆燕 | 愛運動 | 04:01:27.83 | ||||
| 137 | M30 | 卓彣璋 | 247Knowmesoon | 04:01:29.54 | ||||
| 138 | W30 | 劉書琪 | 不輪不累 | 04:01:51.66 | ||||
| 139 | 電輔車 | 郭明春 | 博愛車隊 | 04:02:11.83 | ||||
| 140 | M55 | 周揚舜 | 博愛車隊 | 04:02:18.13 | ||||
| 141 | M40 | 吳建興 | 04:04:02.06 | |||||
| 142 | 電輔車 | 李清科 | 博愛車隊 | 04:04:03.15 | ||||
| 143 | 電輔車 | 吳金葉 | 博愛車隊 | 04:04:06.59 | ||||
| 144 | W30 | 吳伊涵 | 搖滾天空 | 04:04:10.90 | ||||
| 145 | M30 | 徐歲松 | 04:04:59.08 | |||||
| 146 | 電輔車 | 周芳玲 | 博愛車隊 | 04:05:32.75 | ||||
| 147 | W30 | 嚴玉玫 | 238 大摩車隊 | 04:05:40.68 | ||||
| 148 | M40 | Sunandar | 印尼車隊 | 04:05:56.62 | ||||
| 149 | M40 | 邱逸豪 | 04:06:55.45 | |||||
| 150 | M60 | 游象助 | 博愛車隊 | 04:07:27.19 | ||||
| 151 | M50 | 邱昭榮 | 04:07:32.36 | |||||
| 152 | M40 | 張世弘 | 04:07:52.63 | |||||
| 153 | M16 | 何承恩 | 04:08:49.22 | |||||
| 154 | M45 | 王俊凱 | 04:08:54.05 | |||||
| 155 | 電輔車 | 林志民 | 博愛車隊 | 04:09:08.07 | ||||
| 156 | W30 | 管珮慧 | 衝著本丸來 | 04:09:14.93 | ||||
| 157 | M45 | 潘建男 | 衝著本丸來 | 04:09:16.03 | ||||
| 158 | M60 | 石裕明 | 博愛車隊 | 04:09:20.30 | ||||
| 159 | M50 | 邵振偉 | 博愛車隊 | 04:09:31.35 | ||||
| 160 | M55 | 王百義 | 04:09:32.86 | |||||
| 161 | M50 | 楊添福 | 和美車隊 | 04:09:34.46 | ||||
| 162 | 電輔車 | 呂瑞琴 | 博愛車隊 | 04:09:46.25 | ||||
| 163 | M60 | 吳廣昌 | 04:09:49.88 | |||||
| 164 | M35 | 沈遠霖 | 04:09:55.00 | |||||
| 165 | M50 | 李彥勳 | 04:10:20.06 | |||||
| 166 | W30 | 謝可茵 | 壞女孩自行車隊 | 04:10:22.46 | ||||
| 167 | M60 | 黃慶福 | 和美車隊 | 04:11:28.80 | ||||
| 168 | M45 | 嚴明威 | 博愛車隊 | 04:11:30.00 | ||||
| 169 | M55 | 黃弘 | 04:11:31.51 | |||||
| 170 | M50 | 廖又興 | 和美車隊 | 04:11:38.34 | ||||
| 171 | M35 | m nur shomad | 印尼車隊 | 04:11:43.97 | ||||
| 172 | M20 | Ivanno Winoto | 印尼車隊 | 04:11:47.01 | ||||
| 173 | M50 | 鍾富龍 | 04:11:53.35 | |||||
| 174 | M50 | 李俊宏 | 04:11:54.03 | |||||
| 175 | M35 | Yudianto | 印尼車隊 | 04:11:55.70 | ||||
| 176 | M35 | Thoriq | 印尼車隊 | 04:12:09.57 | ||||
| 177 | M60 | 薛全賢 | 臺中市體育總會長青田徑委員會 | 04:12:09.80 | ||||
| 178 | M40 | 洪誌隆 | 和美車隊 | 04:12:29.38 | ||||
| 179 | M40 | 戴澍谷 | 04:12:37.16 | |||||
| 180 | M20 | 廖昱維 | 企鵝守護者 | 04:12:44.99 | ||||
| 181 | M16 | 方威喆 | 十一兩烘乾老橘皮 | 04:13:07.72 | ||||
| 182 | M16 | 藍浩哲 | 藍浩哲 | 04:13:18.82 | ||||
| 183 | M60 | 林承德 | 不老騎士 | 04:13:58.92 | ||||
| 184 | M60 | 蘇啟林 | 自由人 | 04:14:00.12 | ||||
| 185 | W30 | 林岑伊 | 壞女孩自行車隊 | 04:14:00.12 | ||||
| 186 | W30 | 馬敏鋒 | 自由人 | 04:14:00.43 | ||||
| 187 | M40 | Dani Irawan | 印尼車隊 | 04:14:56.58 | ||||
| 188 | M40 | 曹登揚 | 04:15:01.12 | |||||
| 189 | M45 | 張仲倫 | 郊遊踏青 | 04:15:36.26 | ||||
| 190 | M20 | Dani muzzaqi | 印尼車隊 | 04:15:46.39 | ||||
| 191 | M60 | 許瑞進 | 博愛車隊 | 04:15:57.16 | ||||
| 192 | M50 | 何岷宏 | 和美車隊 | 04:16:31.59 | ||||
| 193 | M45 | 曹政強 | 強強滾 | 04:16:36.26 | ||||
| 194 | M55 | 何明哲 | 04:16:55.01 | |||||
| 195 | M55 | 顏宏昌 | 和美車隊 | 04:17:31.16 | ||||
| 196 | M45 | 吳宜霖 | 彩虹芋頭 | 04:17:34.95 | ||||
| 197 | M60 | 賴錫鎮 | 和美車隊 | 04:19:01.22 | ||||
| 198 | M40 | 黃昱榮 | 04:19:31.64 | |||||
| 199 | 電輔車 | 陳建宏 | 04:19:32.92 | |||||
| 200 | M35 | 曾詣翔 | 04:19:35.69 | |||||
| 201 | 電輔車 | 林明利 | 博愛車隊 | 04:20:00.00 | ||||
| 202 | M35 | 張富綸 | 搖滾天空 | 04:20:22.02 | ||||
| 203 | M40 | 謝清旺 | Maxxis Bagus | 04:20:33.66 | ||||
| 204 | M35 | 鄭育丞 | Maxxis Bagus | 04:20:37.86 | ||||
| 205 | M25 | 黃益泓 | 04:20:49.73 | |||||
| 206 | W20 | 黃雅冠 | 黃雅冠 | 04:20:55.34 | ||||
| 207 | W30 | 鄭春蓮 | 和美車隊 | 04:21:03.15 | ||||
| 208 | M40 | 許志彬 | 舞動逃 | 04:21:21.67 | ||||
| 209 | 電輔車 | 謝明志 | 04:21:38.60 | |||||
| 210 | M55 | 張泰昌 | 刁蠻公主騎單車 | 04:21:50.04 | ||||
| 211 | M60 | 高俊祿 | 04:21:51.35 | |||||
| 212 | W30 | 陳念元 | 博愛車隊 | 04:22:05.67 | ||||
| 213 | M50 | 林烱申 | 博愛車隊 | 04:22:22.00 | ||||
| 214 | M50 | 張木平 | 04:22:35.61 | |||||
| 215 | M60 | 張添順 | 不老騎士 | 04:22:48.34 | ||||
| 216 | W30 | 吴轱 | 刁蠻公主騎單車 | 04:22:48.60 | ||||
| 217 | M60 | 黃添盛 | 不老騎士 | 04:22:49.28 | ||||
| 218 | M30 | 劉又升 | 黃雅冠 | 04:22:53.34 | ||||
| 219 | M60 | 吳志修 | 不老騎士 | 04:23:00.77 | ||||
| 220 | M30 | Bani Arifandi Hidayat | 印尼車隊 | 04:23:07.88 | ||||
| 221 | M30 | Muhammad Agus Wijanarko | 印尼車隊 | 04:23:08.79 | ||||
| 222 | M30 | Abdul bakhri | 印尼車隊 | 04:23:09.51 | ||||
| 223 | M20 | 李韋霆 | 舞動逃 | 04:23:31.39 | ||||
| 224 | M40 | 陳召倫 | 舞動逃 | 04:23:31.97 | ||||
| 225 | M40 | 楊政斌 | 舞動逃 | 04:23:39.49 | ||||
| 226 | M40 | 郭誌倉 | 04:23:50.73 | |||||
| 227 | M40 | 洪德學 | 舞動逃 | 04:23:52.70 | ||||
| 228 | M40 | 黃正欣 | 舞動逃 | 04:24:18.06 | ||||
| 229 | M55 | 李祺珩 | 04:24:21.18 | |||||
| 230 | M50 | 賴育辰 | 04:24:45.27 | |||||
| 231 | M45 | 劉泰岳 | 04:24:57.05 | |||||
| 232 | M16 | 張庭睿 | 六隻貓 | 04:25:29.18 | ||||
| 233 | W30 | 陳玲 | 238 大摩車隊 | 04:25:29.56 | ||||
| 234 | W30 | 劉瑞辰 | 不老騎士 | 04:25:42.31 | ||||
| 235 | 電輔車 | 張東杰 | 六隻貓 | 04:25:51.51 | ||||
| 236 | M30 | 李仕勛 | 彩虹芋頭 | 04:26:09.83 | ||||
| 237 | M40 | Jusuf Hendrakusuma Zoulba | 印尼車隊 | 04:27:33.10 | ||||
| 238 | 電輔車 | 藍慶重 | 博愛車隊 | 04:27:47.76 | ||||
| 239 | M60 | 古鐘秀 | 博愛車隊 | 04:28:01.07 | ||||
| 240 | M30 | 黃明中 | 04:28:07.37 | |||||
| 241 | M45 | 許祐嘉 | 04:28:12.56 | |||||
| 242 | M16 | 李品毅 | 北中 | 04:28:15.68 | ||||
| 243 | M16 | 劉彥辰 | 十一兩烘乾老橘皮 | 04:28:44.97 | ||||
| 244 | M45 | 穆明忠 | 多田工程行 | 04:28:56.68 | ||||
| 245 | M40 | 邱鋒杰 | 在地老輝阿 | 04:29:12.98 | ||||
| 246 | M55 | 李宏益 | 博愛車隊 | 04:29:19.71 | ||||
| 247 | M55 | 蘇睿信 | 04:29:24.61 | |||||
| 248 | 電輔車 | 劉玉芬 | 博愛車隊 | 04:29:36.91 | ||||
| 249 | M60 | 江朝明 | 博愛車隊 | 04:29:39.19 | ||||
| 250 | M16 | 曾崧睿 | 就愛騎 | 04:29:55.88 | ||||
| 251 | M40 | 陳平仁 | 04:29:57.20 | |||||
| 252 | M16 | 王稟竑 | 十一兩烘乾老橘皮 | 04:29:59.62 | ||||
| 253 | W30 | 徐甘舒 | 04:30:50.03 | |||||
| 254 | M45 | 王忠義 | 04:31:22.33 | |||||
| 255 | M35 | 蕭宏吉 | 在地老輝阿 | 04:31:35.51 | ||||
| 256 | M45 | 李建銘 | 康法 | 04:31:41.22 | ||||
| 257 | M60 | 蔣江山 | 康法 | 04:31:42.55 | ||||
| 258 | M55 | 蕭榮輝 | 康法 | 04:31:42.80 | ||||
| 259 | M60 | 林清均 | 康法 | 04:31:42.97 | ||||
| 260 | M60 | 何俊吉 | 和美車隊 | 04:31:43.76 | ||||
| 261 | 電輔車 | 王姝雯 | 緣墅56 | 04:31:54.09 | ||||
| 262 | M55 | 林宗利 | 彰化車隊 | 04:32:14.79 | ||||
| 263 | M50 | 陳邦雄 | OTW車隊 | 04:32:17.17 | ||||
| 264 | M35 | 黃奕鼎 | 04:32:20.36 | |||||
| 265 | M55 | 林信全 | 刁蠻公主騎單車 | 04:32:40.26 | ||||
| 266 | M35 | 邱榮俊 | 在地老輝阿 | 04:32:58.65 | ||||
| 267 | M55 | 王國強 | 04:33:13.86 | |||||
| 268 | M35 | 張家銘 | 04:33:17.51 | |||||
| 269 | M40 | 曾建瑋 | 04:33:39.71 | |||||
| 270 | M25 | 林聖翰 | 林聖翰 | 04:35:31.82 | ||||
| 271 | M40 | 李嘉晉 | 和美車隊 | 04:35:33.43 | ||||
| 272 | M60 | 鍾年正 | 歐北騎車隊 | 04:35:39.25 | ||||
| 273 | M55 | 廖偉杖 | 和美車隊 | 04:35:42.06 | ||||
| 274 | W30 | 石育齊 | 博愛車隊 | 04:35:57.08 | ||||
| 275 | M45 | 林時龍 | 影子 | 04:36:11.95 | ||||
| 276 | W30 | 周亞麗 | 04:36:31.50 | |||||
| 277 | M55 | 林合晃 | 博愛車隊 | 04:36:32.56 | ||||
| 278 | 電輔車 | 曾彩雁 | 博愛車隊 | 04:36:43.35 | ||||
| 279 | M25 | 徐勝澤 | 林聖翰 | 04:36:47.53 | ||||
| 280 | M16 | 買悠航 | 04:36:54.00 | |||||
| 281 | M50 | 王榮俊 | 04:36:58.76 | |||||
| 282 | M55 | 柳宏學 | 04:37:06.87 | |||||
| 283 | M45 | 陳怡光 | 04:37:08.93 | |||||
| 284 | M55 | 程俊榮 | 04:37:17.47 | |||||
| 285 | W30 | 翁聞邑 | 慢騎人生 | 04:37:20.94 | ||||
| 286 | M60 | 梁春己 | 04:37:22.07 | |||||
| 287 | M25 | 詹勛傑 | 04:37:28.46 | |||||
| 288 | M50 | 林俊華 | 慢騎人生 | 04:37:29.79 | ||||
| 289 | M30 | Aryono | 印尼車隊 | 04:37:32.23 | ||||
| 290 | M40 | Wawan Tripiawan | 印尼車隊 | 04:37:34.37 | ||||
| 291 | W30 | 林鈺婷 | 山陽車隊 | 04:37:37.60 | ||||
| 292 | M35 | pondra setiawan | 印尼車隊 | 04:38:13.13 | ||||
| 293 | M30 | Hamid muqorrobiin | 印尼車隊 | 04:38:21.73 | ||||
| 294 | M25 | Dhedek adhi suseno | 印尼車隊 | 04:38:23.00 | ||||
| 295 | M50 | sugiono | 印尼車隊 | 04:38:23.03 | ||||
| 296 | M30 | Rendi hartanto | 印尼車隊 | 04:38:29.70 | ||||
| 297 | M30 | Rudi cahyono | 印尼車隊 | 04:38:36.90 | ||||
| 298 | M35 | Wahyudi | 印尼車隊 | 04:38:37.49 | ||||
| 299 | M25 | MUHAMMAD MUQORROBIN | 印尼車隊 | 04:38:38.92 | ||||
| 300 | M60 | 許明裕 | 04:38:42.52 | |||||
| 301 | M40 | Sutrisno | 印尼車隊 | 04:38:45.60 | ||||
| 302 | M30 | Suprapto | 印尼車隊 | 04:38:46.58 | ||||
| 303 | M55 | 張世杰 | 愛樂芬騎士團 | 04:39:12.66 | ||||
| 304 | M60 | 張榮彬 | 彰化車隊 | 04:39:35.59 | ||||
| 305 | M35 | 謝致豪 | 和美車隊 | 04:40:32.78 | ||||
| 306 | M60 | 謝順隆 | 和美車隊 | 04:40:33.65 | ||||
| 307 | M40 | 林郁翔 | 9527 | 04:40:43.20 | ||||
| 308 | M55 | 李信宏 | 04:41:02.91 | |||||
| 309 | M45 | 黃銘男 | 博愛車隊 | 04:42:10.45 | ||||
| 310 | M35 | 李易軒 | 和美車隊 | 04:42:22.07 | ||||
| 311 | M45 | 林偉宇 | 和美車隊 | 04:42:23.67 | ||||
| 312 | M45 | 李易頴 | 和美車隊 | 04:42:23.89 | ||||
| 313 | M40 | 洪凱倫 | 和美車隊 | 04:42:25.18 | ||||
| 314 | W20 | 郭珍妤 | 等你開保時捷🚘 | 04:43:15.29 | ||||
| 315 | 電輔車 | 蔣細鳳 | 臺中市體育總會長青田徑委員會 | 04:44:30.07 | ||||
| 316 | 電輔車 | 阮坤池 | 臺中市體育總會長青田徑委員會 | 04:44:30.51 | ||||
| 317 | M50 | 林澄傑 | 04:45:05.23 | |||||
| 318 | W30 | 王美麗 | 博愛車隊 | 04:45:09.74 | ||||
| 319 | M50 | 吳建翰 | 04:45:28.01 | |||||
| 320 | M45 | 王瑞和 | 238 大摩車隊 | 04:46:59.36 | ||||
| 321 | M40 | 何建勳 | 益想天開 | 04:47:04.66 | ||||
| 322 | M50 | 吳正男 | 238 大摩車隊 | 04:47:27.19 | ||||
| 323 | M16 | 林宏炆 | 04:47:48.52 | |||||
| 324 | M16 | 許宥勝 | 04:47:55.18 | |||||
| 325 | M16 | 李士賢 | 04:48:51.60 | |||||
| 326 | M60 | 陳義興 | 博愛車隊 | 04:49:01.84 | ||||
| 327 | M50 | 林憲章 | 新竹 Lion | 04:49:14.18 | ||||
| 328 | M50 | 黃武德 | 新竹 Lion | 04:49:39.70 | ||||
| 329 | M16 | 冼永翰 | 北中 | 04:50:33.22 | ||||
| 330 | M40 | 邱煜期 | 影子 | 04:50:34.37 | ||||
| 331 | M25 | 廖育賢 | 企鵝守護者 | 04:50:51.26 | ||||
| 332 | M40 | 黃子益 | 益想天開 | 04:50:57.26 | ||||
| 333 | M40 | 蔡進龍 | 9527 | 04:52:06.29 | ||||
| 334 | M45 | 吳榮順 | 610生日快樂 | 04:52:07.39 | ||||
| 335 | M30 | 陳亮宇 | 9527 | 04:52:11.66 | ||||
| 336 | M16 | 陳為鍇 | 夜間少女糾察隊 | 04:52:18.09 | ||||
| 337 | M55 | 蕭欽隆 | 04:53:17.68 | |||||
| 338 | M45 | Khaerul nur efendi | 印尼車隊 | 04:53:30.12 | ||||
| 339 | 電輔車 | 劉怡玲 | 610生日快樂 | 04:53:30.89 | ||||
| 340 | W20 | Cindy Chang | 印尼車隊 | 04:54:43.33 | ||||
| 341 | 電輔車 | 楊芸熹 | 就是愛騎車 | 04:54:49.66 | ||||
| 342 | M45 | 蔡世敏 | 04:54:58.32 | |||||
| 343 | M50 | 陳信安 | 信美奕芃 | 04:55:08.21 | ||||
| 344 | M16 | 陳奕丞 | 信美奕芃 | 04:55:10.28 | ||||
| 345 | M60 | 黃建福 | 04:55:30.05 | |||||
| 346 | M50 | 鍾俊仁 | 薏仁 | 04:55:35.73 | ||||
| 347 | M50 | 陳逸年 | 薏仁 | 04:55:36.07 | ||||
| 348 | M35 | Agung Sudrajat | 印尼車隊 | 04:55:45.11 | ||||
| 349 | M60 | 林百福 | 臺中市體育總會長青田徑委員會 | 04:57:21.61 | ||||
| 350 | M50 | 吳乾榮 | 04:58:16.68 | |||||
| 351 | M16 | 陳品彣 | 04:58:25.32 | |||||
| 352 | W30 | 何雅萍 | 博愛車隊 | 04:58:28.53 | ||||
| 353 | M50 | 劉立群 | 博愛車隊 | 04:58:40.07 | ||||
| 354 | M45 | 曾君豪 | 04:59:08.68 | |||||
| 355 | W20 | 陳怡璇 | 耶!安全到家 | 04:59:20.83 | ||||
| 356 | M60 | 陳世堯 | 04:59:20.87 | |||||
| 357 | M55 | 林志同 | Bike Trip Wonderful自遊玩的瘋 | 04:59:34.08 | ||||
| 358 | M60 | 廖德鐘 | Bike Trip Wonderful自遊玩的瘋 | 04:59:40.16 | ||||
| 359 | W30 | 林秋香 | 不老騎士 | 05:00:21.73 | ||||
| 360 | M50 | 陳志豪 | 博愛車隊 | 05:00:31.53 | ||||
| 361 | M50 | 江誌文 | 小兵 | 05:00:50.60 | ||||
| 362 | M60 | 章鴻全 | 不老騎士 | 05:01:12.26 | ||||
| 363 | M60 | 洪進子 | 不老騎士 | 05:01:33.68 | ||||
| 364 | M45 | 周茂林 | 夜間少女糾察隊 | 05:01:35.86 | ||||
| 365 | M60 | 蔡素珍 | 不老騎士 | 05:02:17.17 | ||||
| 366 | M35 | William Ooi | 05:02:53.55 | |||||
| 367 | M40 | 劉芳廷 | 05:03:25.85 | |||||
| 368 | M55 | 賴群鐘 | 238 大摩車隊 | 05:03:37.69 | ||||
| 369 | M40 | 柯岳利 | 05:03:42.77 | |||||
