賽事成績
2026 太平山王 公路賽.團隊計時賽&挑戰
.詳見賽事說明.共 53 筆成績
顯示 53 / 53 筆
| 1 | M25 | 李廷威 | EPIC TRCA Team | 01:45:53.03 | ||||
| 2 | M20 | 黃暐程 | 前勁車隊 | 01:47:38.84 | ||||
| 3 | M20 | 簡耘澤 | 臺中聯隊 | 01:51:17.90 | ||||
| 4 | M20 | 張育銘 | 捷安特哥倫布車隊 | 01:51:01.25 | ||||
| 5 | M20 | 謝帛勳 | 臺中聯隊 | 01:51:30.79 | ||||
| 6 | M25 | 陳楚杰 | PNS Taipei Racing Team | 01:50:56.98 | ||||
| 7 | M35 | 周子峯 | PNS Taipei Racing Team | 01:51:35.74 | ||||
| 8 | M16 | 謝昊軒 | TSL cycling team | 01:52:02.32 | ||||
| 9 | M20 | 張誌盛 | 前勁車隊 | 01:54:38.58 | ||||
| 10 | M30 | 林佳勳 | GG-ININDER | 01:53:30.53 | ||||
| 11 | M20 | 許仕儒 | 前勁車隊 | 01:55:27.51 | ||||
| 12 | M16 | 顧維均 | EPIC TRCA Team | 01:55:29.49 | ||||
| 13 | M30 | 林冠宇 | TEAM WAYPOINT | 01:55:14.51 | ||||
| 14 | M16 | 王勝天 | 臺中聯隊 | 01:53:38.65 | ||||
| 15 | M20 | 顏孝叡 | TEAM WAYPOINT | 01:55:30.94 | ||||
| 16 | M30 | 陳廷楷 | PNS Taipei Racing Team | 01:55:35.80 | ||||
| 17 | M35 | 黃文忠 | EPIC TRCA Team | 01:57:04.42 | ||||
| 18 | M40 | Nodar Guga Abesadze | PNS Taipei Racing Team | 01:56:01.41 | ||||
| 19 | M20 | 張恩騰 | 前勁車隊 | 01:59:08.07 | ||||
| 20 | M20 | 譚皓瑋 | EPIC TRCA Team | 01:59:30.00 | ||||
| 21 | M30 | 韓翔陵 | YBT | 01:59:00.39 | ||||
| 22 | M35 | 吳維浩 | YBT | 01:57:51.41 | ||||
| 23 | M40 | 陳俊翰 | YBT | 01:59:09.91 | ||||
| 24 | M45 | 程永源 | TEAM WAYPOINT | 02:00:20.18 | ||||
| 25 | M25 | 莊瀚瑋 | GG-ININDER | 01:59:53.65 | ||||
| 26 | M20 | 林旻澤 | 捷安特哥倫布車隊 | 02:02:00.00 | ||||
| 27 | M16 | 紀博薰 | 捷安特哥倫布車隊 | 02:02:20.32 | ||||
| 28 | M45 | 簡浚哲 | YBT | 02:03:08.08 | ||||
| 29 | M16 | 楊震興 | 日南國中 | 02:03:03.54 | ||||
| 30 | M40 | 李政儒 | YBT | 02:03:33.59 | ||||
| 31 | M40 | 賴威宇 | TEAM WAYPOINT | 02:04:44.33 | ||||
| 32 | M30 | 劉家良 | TSL cycling team | 02:03:43.33 | ||||
| 33 | M20 | 李靖烽 | 臺中聯隊 | 02:05:46.63 | ||||
| 34 | M25 | 黃冠霖 | 前勁車隊 | 02:04:08.09 | ||||
| 35 | M40 | 左承暐 | PNS Taipei Racing Team | 02:06:58.13 | ||||
| 36 | M16 | 賴宜駿 | 臺中聯隊 | 02:08:30.93 | ||||
| 37 | M30 | 賴裕亮 | YBT | 02:09:18.90 | ||||
| 38 | M16 | 劉洧浡 | 大甲高中 | 02:09:24.27 | ||||
| 39 | M35 | 阮建智 | YBT | 02:09:59.75 | ||||
| 40 | M16 | 鄭崇廷 | 大甲高中 | 02:10:18.96 | ||||
| 41 | M35 | 陳勁儒 | GG-ININDER | 02:11:36.63 | ||||
| 42 | M16 | 曾靖智 | FTL Cycling Team | 02:11:36.62 | ||||
| 43 | M25 | 韓定國 | GG-ININDER | 02:13:02.74 | ||||
| 44 | M16 | 李宥叡 | TSL cycling team | 02:16:36.90 | ||||
| 45 | M16 | 李思賢 | TSL cycling team | 02:18:23.53 | ||||
| 46 | M16 | 陳宥棠 | 大甲高中 | 02:19:03.34 | ||||
| 47 | M35 | 陳知言 | FTL Cycling Team | 02:19:25.36 | ||||
| 48 | M16 | 余承冠 | 日南國中 | 02:22:36.09 | ||||
| 49 | M40 | 溫顓豪 | FTL Cycling Team | 02:22:24.35 | ||||
| 50 | M25 | 洪家勛 | FTL Cycling Team | 02:23:31.53 | ||||
| 51 | M40 | 江忠諺 | TEAM WAYPOINT | 02:25:09.60 | ||||
| 52 | M40 | 蘇志翔 | 櫻咩後援會 | 02:23:29.87 | ||||
| 53 | M40 | 程劭華 | 富京科技X東林扶輪社 | 02:39:31.53 |
