賽事成績
20210501 DOSUN宜蘭太平山自行車系列
.詳見賽事說明.共 248 筆成績
顯示 248 / 248 筆
| 1 | M35 | 任沙可 | 左岸歡樂騎士隊 | 01:25:50.71 | ||||
| 2 | M15 | 林旻澤 | 個人 | 01:26:06.25 | ||||
| 3 | M25 | 張冠臻 | 左岸歡樂騎士隊 | 01:26:19.35 | ||||
| 4 | M40 | 賴振宏 | 左岸歡樂騎士隊 | 01:29:00.44 | ||||
| 5 | M40 | 胡明志 | ZEROSPORT | 01:32:00.00 | ||||
| 6 | M50 | 柯益智 | 左岸歡樂騎士隊 | 01:34:33.69 | ||||
| 7 | M15 | 楊承佑 | 宜蘭縣自由車運動協會 | 01:37:18.90 | ||||
| 8 | M30 | 廖友偉 | Ride ON!!! | 01:37:43.52 | ||||
| 9 | M35 | 黃昱輔 | 個人 | 01:37:59.97 | ||||
| 10 | M45 | 謝其斌 | ZEROSPORT | 01:38:08.21 | ||||
| 11 | M25 | 吳仕賢 | ZEROSPORT | 01:41:50.45 | ||||
| 12 | M45 | 王釗文 | 個人 | 01:42:20.65 | ||||
| 13 | M50 | 黃麒緯 | 左岸歡樂騎士隊 | 01:42:35.84 | ||||
| 14 | M25 | 簡士翔 | ZEROSPORT | 01:43:02.62 | ||||
| 15 | M40 | 黄旭權 | ZEROSPORT | 01:43:42.16 | ||||
| 16 | M35 | 黃裕德 | 個人 | 01:44:09.75 | ||||
| 17 | M25 | 戴瑋志 | 個人 | 01:44:38.96 | ||||
| 18 | M40 | 周聖得 | 左岸歡樂騎士隊 | 01:45:44.09 | ||||
| 19 | M35 | 陳明彥 | Ride ON!!! | 01:47:24.57 | ||||
| 20 | M30 | 蔡濬帆 | 鄉民 | 01:48:20.05 | ||||
| 21 | M40 | 蕭待富 | ZEROSPORT | 01:48:42.06 | ||||
| 22 | M50 | LAURENT BALIAN | 個人 | 01:48:47.80 | ||||
| 23 | W | 蔡靜玫 | 個人 | 01:50:26.81 | ||||
| 24 | M45 | 黃國書 | 個人 | 01:50:58.12 | ||||
| 25 | M35 | 康哲維 | 個人 | 01:51:55.07 | ||||
| 26 | M15 | 張家愷 | 個人 | 01:52:38.14 | ||||
| 27 | M25 | 林穎勝 | 鴻嶽 | 01:54:21.83 | ||||
| 28 | M15 | 陳昭銘 | 羅東高工 | 01:54:38.88 | ||||
| 29 | M50 | 黃國權 | 左岸歡樂騎士隊 | 01:55:49.75 | ||||
| 30 | M40 | 楊文鑫 | 個人 | 01:56:38.49 | ||||
| 31 | M25 | 張維仁 | 個人 | 01:56:57.53 | ||||
| 32 | M30 | 張家誠 | Ride ON!!! | 01:56:58.94 | ||||
| 33 | W | 吳壁純 | 普羅迪亞 | 01:57:06.49 | ||||
| 34 | M50 | 林逸群 | 花蓮地檢署 | 01:57:53.67 | ||||
| 35 | M40 | 陳少康 | 花蓮地檢署 | 01:57:54.64 | ||||
| 36 | M40 | 邢仁正 | 個人 | 01:58:50.24 | ||||
| 37 | M35 | 洪諄佑 | Ride ON!!! | 01:59:13.26 | ||||
| 38 | M25 | KUOCH Julien | 個人 | 01:59:17.91 | ||||
| 39 | M45 | 李長益 | Go Cycling | 02:00:16.18 | ||||
| 40 | M45 | 李昕霖 | 個人 | 02:00:32.89 | ||||
| 41 | W | 鄭詩縈 | 個人 | 02:00:35.76 | ||||
| 42 | M35 | 趙元群 | DOSUN | 02:01:08.05 | ||||
| 43 | M45 | 陳德 | 個人 | 02:01:33.04 | ||||
| 44 | M50 | 潘成添 | 普羅迪亞 | 02:02:16.46 | ||||
| 45 | M50 | Seto Yasushi | 大象單車 | 02:02:28.64 | ||||
| 46 | M50 | 蘇建霖 | 個人 | 02:02:38.41 | ||||
| 47 | M25 | 陳宣余 | 個人隊 | 02:02:47.49 | ||||
| 48 | M15 | 蔡宇豐 | 羅東高工 | 02:02:47.87 | ||||
| 49 | M35 | 劉至傑 | 倒v式引擎 | 02:03:09.02 | ||||
| 50 | M50 | Philip Ho | DOSUN | 02:03:19.98 | ||||
| 51 | M25 | Antoine Sylvestre | 個人 | 02:03:50.57 | ||||
| 52 | M50 | 呂世宏 | 個人 | 02:04:11.46 | ||||
| 53 | M30 | 黃鈺宸 | 個人 | 02:04:40.15 | ||||
| 54 | M45 | 張立中 | 個人 | 02:06:43.10 | ||||
| 55 | M35 | 葉時華 | 個人 | 02:07:02.40 | ||||
| 56 | M30 | 黄國瑋 | ZEROSPORT | 02:08:20.00 | ||||
| 57 | M45 | 李麒麃 | 大象單車 | 02:08:20.07 | ||||
| 58 | M40 | 沈子皓 | 新竹鐵騎 | 02:09:38.40 | ||||
| 59 | M45 | 黃文忠 | ZEROSPORT | 02:09:38.43 | ||||
| 60 | M45 | 徐聰平 | 新竹鐵騎 | 02:10:14.94 | ||||
| 61 | M45 | 李政霖 | Go Cycling | 02:10:23.42 | ||||
| 62 | M40 | 郭杰榮 | 新竹鐵騎 | 02:11:17.55 | ||||
| 63 | M40 | 涂曦之 | 花蓮地檢署 | 02:11:34.75 | ||||
| 64 | M50 | 范徐斌 | 博愛車隊 | 01:58:02.72 | ||||
| 64 | M50 | 曾勝利 | 普羅迪亞 | 02:11:47.63 | ||||
| 65 | M30 | 闕皇敬 | 倒v式引擎 | 02:11:51.29 | ||||
| 66 | M45 | 黃明輝 | 個人 | 02:13:00.12 | ||||
| 67 | M15 | 林家維 | 個人 | 02:13:26.39 | ||||
| 68 | M45 | 林棟煌 | 新竹鐵騎 | 02:14:19.67 | ||||
| 69 | M45 | 周世仁 | 披頭四 | 02:14:21.25 | ||||
| 70 | M45 | 江宏祥 | 花蓮地檢署 | 02:14:30.15 | ||||
| 71 | M50 | 林源豐 | 東海EMBA車隊 | 02:14:31.58 | ||||
| 72 | M35 | 梁曉天 | 個人 | 02:15:42.23 | ||||
| 73 | M25 | 賴哲雍 | 個人 | 02:15:59.82 | ||||
| 74 | M45 | 鄒明興 | 盧靜儀 | 02:16:06.11 | ||||
| 75 | M35 | 李冕 | NYCU-ITL | 02:17:04.97 | ||||
| 76 | W | 邱慈芳 | 個人 | 02:17:13.32 | ||||
| 77 | M15 | 李旻祐 | 羅東高工 | 02:17:21.04 | ||||
| 78 | M45 | 陳建隆 | 新竹鐵騎 | 02:17:22.45 | ||||
| 79 | M45 | 高福遙 | OB Biking | 02:18:20.14 | ||||
| 80 | M35 | 黃聖益 | 個人 | 02:18:39.28 | ||||
| 81 | W | 劉兪汝 | Ride ON!!! | 02:18:45.92 | ||||
| 82 | M45 | 林泰宇 | 個人 | 02:18:55.65 | ||||
| 83 | W | 林玉珊 | 個人 | 02:19:40.39 | ||||
| 84 | M50 | 吳學經 | 個人 | 02:20:04.29 | ||||
| 85 | M40 | 邱瑋俊 | 不要騎太快 | 02:20:12.76 | ||||
| 86 | W | 曾寶慧 | OB Biking | 02:20:24.66 | ||||
| 87 | M50 | 方志亮 | 凌華科技 | 02:20:41.31 | ||||
| 88 | M50 | 林晃達 | 個人 | 02:20:43.48 | ||||
| 89 | M35 | 黃均耀 | 個人 | 02:21:38.92 | ||||
| 90 | M50 | 蘇禎祥 | 個人 | 02:22:05.36 | ||||
| 91 | M35 | 廖奕瑋 | 個人 | 02:22:10.28 | ||||
| 92 | M50 | 周紀祥 | 嘉新集團 | 02:22:38.01 | ||||
| 93 | M25 | 江南毅 | Ride ON!!! | 02:23:01.48 | ||||
| 94 | M50 | 蔡峰鈞 | 個人 | 02:23:19.88 | ||||
| 95 | W | 李美鴛 | 博愛車隊 | 03:11:22.58 | ||||
| 95 | M50 | 李建興 | 個人 | 02:23:52.33 | ||||
| 96 | M40 | 呂憲明 | 大象單車 | 02:24:04.89 | ||||
| 97 | M35 | 陳戰捷 | 生鏽集團 | 02:24:08.46 | ||||
| 98 | M35 | 連文奇 | 連文奇 | 02:24:26.20 | ||||
| 99 | M30 | 翁振凱 | 個人 | 02:24:35.98 | ||||
| 100 | M45 | 伍健廷 | 凌華科技 | 02:25:06.65 | ||||
| 101 | M35 | 何碩恩 | 個人 | 02:26:27.84 | ||||
| 102 | M45 | 許嘉宏 | 中和騎兵團 | 02:26:59.04 | ||||
| 103 | M45 | 許竣為 | 中和騎兵團 | 02:27:42.93 | ||||
| 104 | M50 | 黃弘 | 個人 | 02:28:12.97 | ||||
| 105 | M40 | 林項爵 | 山城騎爬 | 02:28:42.79 | ||||
| 106 | M40 | 謝宗逸 | 山城騎爬 | 02:29:07.99 | ||||
| 107 | M30 | 羅介暐 | 曜芯科技 | 02:30:00.22 | ||||
| 108 | M45 | 邱建發 | 山城騎爬 | 02:30:10.46 | ||||
| 109 | M30 | 陳以盛 | 大象單車 | 02:30:27.00 | ||||
| 110 | M40 | 林亞麟 | 披頭四 | 02:30:44.35 | ||||
| 111 | W | 姜蘊芝 | 個人 | 02:31:33.95 | ||||
| 112 | M15 | 徐維廷 | 學生 | 02:32:09.79 | ||||
| 113 | M45 | 張淵智 | 新竹鐵騎 | 02:32:32.59 | ||||
| 114 | M50 | 蘇銘冬 | 普羅迪亞 | 02:32:47.12 | ||||
| 115 | M45 | 陳俊瑛 | Go Cycling | 02:33:51.27 | ||||
| 116 | M40 | 張詠彬 | 大貓車隊 | 02:34:03.53 | ||||
| 117 | M45 | 夏豐榮 | 個人 | 02:34:44.98 | ||||
| 118 | M40 | 黃玉如 | 個人 | 02:35:16.04 | ||||
| 119 | M45 | 林乾生 | 山城騎爬 | 02:35:25.80 | ||||
| 120 | M45 | 李為翔 | 山城騎爬 | 02:35:27.16 | ||||
| 121 | M50 | Sato Kouji | 大象單車 | 02:35:32.73 | ||||
| 122 | M50 | 葉錦榮 | 東海EMBA車隊 | 02:36:04.16 | ||||
| 123 | M20 | 蔡翔宇 | DOSUN | 02:36:53.41 | ||||
| 124 | M40 | 蔡文山 | 倒v式引擎 | 02:37:00.37 | ||||
| 125 | M20 | 敬詳 | DOSUN | 02:37:01.93 | ||||
| 126 | M35 | 林彥丞 | DOSUN | 02:37:13.12 | ||||
| 127 | M50 | 陳豪 | 博愛車隊 | 02:37:13.97 | ||||
| 128 | M50 | 李正義 | 個人 | 02:38:12.84 | ||||
| 129 | M40 | 鮑力豪 | 大貓車隊 | 02:38:18.80 | ||||
| 130 | W | 盧靜儀 | 盧靜儀 | 02:38:21.64 | ||||
| 131 | M45 | 呂碩峰 | Go Cycling | 02:39:30.54 | ||||
| 132 | M30 | 邱建瑋 | 個人 | 02:40:12.50 | ||||
| 133 | M50 | 江景昱 | 普羅迪亞 | 02:41:08.99 | ||||
| 134 | M35 | 游秋銘 | 披頭四 | 02:41:41.12 | ||||
| 135 | M30 | 陳詩懷 | DOSUN | 02:42:00.77 | ||||
| 136 | M50 | 張政雄 | 曜芯科技 | 02:42:28.23 | ||||
| 137 | M50 | 楊祖武 | 個人 | 02:42:35.48 | ||||
| 138 | W | 許婉姿 | 個人 | 02:44:09.89 | ||||
| 139 | M50 | 江正雄 | 個人 | 02:44:28.29 | ||||
| 140 | M40 | 鐘祥銘 | 大貓車隊 | 02:45:18.52 | ||||
| 141 | M50 | 陳仕軍 | 個人 | 02:45:42.41 | ||||
| 142 | M45 | 李玠誼 | 個人 | 02:45:48.36 | ||||
| 143 | M35 | 張秉豪 | 大貓車隊 | 02:46:30.07 | ||||
| 144 | W | 沈沛妍 | 個人 | 02:46:44.44 | ||||
| 145 | M50 | 鐘年正 | 博愛車隊 | 02:47:11.32 | ||||
| 146 | W | 林雅婷 | Ride ON!!! | 02:47:14.49 | ||||
| 147 | M50 | 宋慶昌 | 個人 | 02:47:37.31 | ||||
| 148 | M35 | 戴明達 | OOT_Bike | 02:48:08.74 | ||||
| 149 | M50 | 彭偉勲 | 個人 | 02:48:15.57 | ||||
| 150 | M50 | 董俊仁 | 個人 | 02:48:18.61 | ||||
| 151 | M45 | 王文良 | Go Cycling | 02:48:21.80 | ||||
| 152 | M15 | 曾詮宸 | 羅東高工 | 02:49:09.60 | ||||
| 153 | W | 林美汝 | 週捷倫 | 02:50:23.57 | ||||
| 154 | M30 | 賴俊安 | 惠祥貿易 | 02:50:25.64 | ||||
| 155 | M45 | 楊智凱 | 個人 | 02:52:09.84 | ||||
| 156 | M50 | Kakuta Hideki | 大象單車 | 02:52:28.11 | ||||
| 157 | M50 | Nibe Yoshitaka | 大象單車 | 02:52:31.15 | ||||
| 158 | M40 | 許志隆 | 曜芯科技 | 02:53:14.81 | ||||
| 159 | W | 陳美玲 | 大象單車 | 02:54:21.47 | ||||
| 160 | M45 | 羅國書 | 山城騎爬 | 02:54:35.61 | ||||
| 161 | M40 | 徐英碩 | 帥辛帶我上車泡溫泉 | 02:55:21.36 | ||||
| 162 | M30 | 王佳傑 | 個人 | 02:56:45.11 | ||||
| 163 | W | 黃依婷 | 個人 | 02:56:48.43 | ||||
| 164 | M40 | 張欽翔 | 個人 | 02:56:50.34 | ||||
| 165 | M40 | 楊直展 | 個人 | 02:56:50.49 | ||||
| 166 | M35 | 許銘翔 | 個人 | 02:56:51.97 | ||||
| 167 | M25 | 林語謙 | 個人 | 02:57:32.10 | ||||
| 168 | M50 | 張志發 | 個人 | 02:57:37.33 | ||||
| 169 | M50 | 謝順隆 | 玉安鐵馬隊 | 03:00:24.09 | ||||
| 170 | M45 | 黃瑞傑 | 個人 | 03:00:45.38 | ||||
| 171 | M40 | 莊勝閔 | 個人 | 03:01:17.46 | ||||
| 172 | M50 | 陳光民 | 個人隊 | 03:01:35.51 | ||||
| 173 | M50 | 鄭興華 | 個人 | 03:01:48.63 | ||||
| 174 | M45 | 林志峰 | 個人 | 03:01:56.24 | ||||
| 175 | W | 李雪菱 | 博愛車隊 | 03:02:09.77 | ||||
| 176 | M45 | 施清煌 | 玉安鐵馬隊 | 03:02:46.55 | ||||
| 177 | M45 | 高洪龍 | 個人 | 03:03:03.89 | ||||
| 178 | M50 | 易慈清 | 八百 | 03:03:21.71 | ||||
| 179 | M50 | 黃見裕 | 個人 | 03:03:56.23 | ||||
| 180 | M45 | 黃子祐 | 單身型男 | 03:04:26.04 | ||||
| 181 | M45 | 許孟達 | 肉腳登太平 | 03:05:32.14 | ||||
| 182 | M15 | 安瓦 | NYCU-ITL | 03:06:19.04 | ||||
| 183 | W | 孟瑤 | 山城騎爬 | 03:06:44.22 | ||||
| 184 | M45 | 史碩禮 | 個人 | 03:07:28.58 | ||||
| 185 | W | 黃瓊玉 | 博愛車隊 | 03:07:47.04 | ||||
| 186 | M50 | 陳進福 | 玉安鐵馬隊 | 03:08:26.21 | ||||
| 187 | M50 | 葉建德 | 個人 | 03:09:49.43 | ||||
| 188 | W | 曾秀玲 | Diamond | 03:10:13.81 | ||||
| 189 | M50 | 黃奇展 | Diamond | 03:10:13.82 | ||||
| 190 | W | 羅淑芬 | Diamond | 03:10:13.94 | ||||
| 191 | M50 | 呂宏機 | Diamond | 03:10:14.52 | ||||
| 192 | M40 | 辛立仁 | 帥辛帶我上車泡溫泉 | 03:12:25.39 | ||||
| 193 | M45 | 李弘毅 | 生鏽集團 | 03:13:55.80 | ||||
| 194 | M50 | 張正 | 曜芯科技 | 03:14:17.24 | ||||
| 195 | M50 | 李清科 | 博愛車隊 | 03:16:12.60 | ||||
| 196 | M50 | 黃國雄 | 博愛車隊 | 03:16:31.31 | ||||
| 197 | M35 | 吳家信 | 個人 | 03:16:57.62 | ||||
| 198 | M50 | 賴朝琴 | 曜芯科技 | 03:17:16.56 | ||||
| 199 | M40 | 甘璨嘉 | 不要騎太快 | 03:17:36.87 | ||||
| 200 | M50 | 蔡敬忠 | 裕元 | 03:17:47.34 | ||||
| 201 | M50 | 范國隆 | 噗嚨共二人組 | 03:18:04.32 | ||||
| 202 | W | 葉玲君 | Go Cycling | 03:18:42.71 | ||||
| 203 | M40 | 陳駿毅 | 披頭四 | 03:19:48.43 | ||||
| 204 | M35 | 賴登穎 | 披頭四 | 03:19:48.73 | ||||
| 205 | M25 | 徐承隆 | 曜芯科技 | 03:20:48.46 | ||||
| 206 | M45 | 陳冠群 | 山城騎爬 | 03:20:57.69 | ||||
| 207 | M15 | 陳恩惠 | 羅東高工 | 03:21:23.74 | ||||
| 208 | M15 | 邱亮維 | 個人 | 03:21:51.30 | ||||
| 209 | M45 | 宋尚學 | 個人 | 03:22:27.99 | ||||
| 210 | M50 | 金克強 | 八百 | 03:22:36.22 | ||||
| 211 | M30 | 李宗駿 | 個人 | 03:22:38.68 | ||||
| 212 | M50 | 呂中川 | 裕元 | 03:24:23.98 | ||||
| 213 | M40 | 葉明政 | 個人 | 03:25:44.19 | ||||
| 214 | M50 | 程俊榮 | 個人 | 03:25:44.79 | ||||
| 215 | M50 | 吳道玄 | 五月花 | 03:26:09.43 | ||||
| 216 | M50 | 高志信 | 個人 | 03:27:00.91 | ||||
| 217 | M45 | 林浩宸 | 大林車隊 | 03:27:59.61 | ||||
| 218 | W | 韓承皓 | 個人 | 03:28:00.30 | ||||
| 219 | M15 | 林濬裕 | 大林車隊 | 03:29:52.65 | ||||
| 220 | W | 吳曉玫 | 五月花 | 03:31:07.27 | ||||
| 221 | M45 | 劉開源 | 野牛 | 03:32:27.56 | ||||
| 222 | M50 | 邱榮豐 | 嘉新集團 | 03:32:30.71 | ||||
| 223 | W | 陳維珣 | 個人 | 03:33:12.91 | ||||
| 224 | M35 | 林弘育 | 越想越不對勁 | 03:34:46.82 | ||||
| 225 | M30 | 高宇弘 | 越想越不對勁 | 03:34:47.90 | ||||
| 226 | M15 | 曾昱祥 | 越想越不對勁 | 03:37:06.43 | ||||
| 227 | M25 | 徐文宏 | 個人 | 03:37:15.45 | ||||
| 228 | M40 | 詹堯凱 | 越想越不對勁 | 03:37:48.94 | ||||
| 229 | M50 | 陳昭銘 | 個人 | 03:38:07.01 | ||||
| 230 | M50 | 謝宗岑 | 大象單車 | 03:41:34.69 | ||||
| 231 | M50 | 蘇睿信 | 個人 | 03:42:34.58 | ||||
| 232 | M35 | 張仕璁 | 越想越不對勁 | 03:46:22.48 | ||||
| 233 | M50 | 李立昂 | 帥辛帶我上車泡溫泉 | 03:46:23.83 | ||||
| 234 | M30 | 黃渙文 | 倒v式引擎 | 03:46:43.89 | ||||
| 235 | M35 | 黃宋弘毅 | 倒v式引擎 | 03:46:44.17 | ||||
| 236 | M45 | 何志平 | 個人 | 03:47:06.33 | ||||
| 237 | M40 | 蕭文明 | 大象單車 | 03:48:22.50 | ||||
| 238 | M45 | 楊治銘 | 大象單車 | 03:48:25.68 | ||||
| 239 | M35 | 楊侃璋 | 個人 | 03:48:52.27 | ||||
| 240 | W | 黃秀貞 | 博愛車隊 | 03:49:33.39 | ||||
| 241 | M50 | 林哲暉 | 個人 | 03:51:51.99 | ||||
| 242 | M40 | 陳柏舟 | 個人 | 03:52:50.51 | ||||
| 243 | M50 | 趙中榛 | 個人 | 03:53:12.09 | ||||
| 244 | M50 | 陳庶璣 | 個人 | 03:53:32.47 | ||||
| 245 | M35 | 田名翔 | 越想越不對勁 | 03:54:25.36 | ||||
| 246 | M40 | 丁瑜 | 曜芯科技 | 03:55:07.30 |
