賽事成績
20210501 DOSUN宜蘭太平山自行車系列
.詳見賽事說明.共 248 筆成績
顯示 34 / 34 筆
| 4 | M40 | 賴振宏 | 左岸歡樂騎士隊 | 01:29:00.44 | ||||
| 5 | M40 | 胡明志 | ZEROSPORT | 01:32:00.00 | ||||
| 15 | M40 | 黄旭權 | ZEROSPORT | 01:43:42.16 | ||||
| 18 | M40 | 周聖得 | 左岸歡樂騎士隊 | 01:45:44.09 | ||||
| 21 | M40 | 蕭待富 | ZEROSPORT | 01:48:42.06 | ||||
| 30 | M40 | 楊文鑫 | 個人 | 01:56:38.49 | ||||
| 35 | M40 | 陳少康 | 花蓮地檢署 | 01:57:54.64 | ||||
| 36 | M40 | 邢仁正 | 個人 | 01:58:50.24 | ||||
| 58 | M40 | 沈子皓 | 新竹鐵騎 | 02:09:38.40 | ||||
| 62 | M40 | 郭杰榮 | 新竹鐵騎 | 02:11:17.55 | ||||
| 63 | M40 | 涂曦之 | 花蓮地檢署 | 02:11:34.75 | ||||
| 85 | M40 | 邱瑋俊 | 不要騎太快 | 02:20:12.76 | ||||
| 96 | M40 | 呂憲明 | 大象單車 | 02:24:04.89 | ||||
| 105 | M40 | 林項爵 | 山城騎爬 | 02:28:42.79 | ||||
| 106 | M40 | 謝宗逸 | 山城騎爬 | 02:29:07.99 | ||||
| 110 | M40 | 林亞麟 | 披頭四 | 02:30:44.35 | ||||
| 116 | M40 | 張詠彬 | 大貓車隊 | 02:34:03.53 | ||||
| 118 | M40 | 黃玉如 | 個人 | 02:35:16.04 | ||||
| 124 | M40 | 蔡文山 | 倒v式引擎 | 02:37:00.37 | ||||
| 129 | M40 | 鮑力豪 | 大貓車隊 | 02:38:18.80 | ||||
| 140 | M40 | 鐘祥銘 | 大貓車隊 | 02:45:18.52 | ||||
| 158 | M40 | 許志隆 | 曜芯科技 | 02:53:14.81 | ||||
| 161 | M40 | 徐英碩 | 帥辛帶我上車泡溫泉 | 02:55:21.36 | ||||
| 164 | M40 | 張欽翔 | 個人 | 02:56:50.34 | ||||
| 165 | M40 | 楊直展 | 個人 | 02:56:50.49 | ||||
| 171 | M40 | 莊勝閔 | 個人 | 03:01:17.46 | ||||
| 192 | M40 | 辛立仁 | 帥辛帶我上車泡溫泉 | 03:12:25.39 | ||||
| 199 | M40 | 甘璨嘉 | 不要騎太快 | 03:17:36.87 | ||||
| 203 | M40 | 陳駿毅 | 披頭四 | 03:19:48.43 | ||||
| 213 | M40 | 葉明政 | 個人 | 03:25:44.19 | ||||
| 228 | M40 | 詹堯凱 | 越想越不對勁 | 03:37:48.94 | ||||
| 237 | M40 | 蕭文明 | 大象單車 | 03:48:22.50 | ||||
| 242 | M40 | 陳柏舟 | 個人 | 03:52:50.51 | ||||
| 246 | M40 | 丁瑜 | 曜芯科技 | 03:55:07.30 |
