賽事成績
2022 花蓮太平洋盃自行車系列活動
.詳見賽事說明.共 216 筆成績
顯示 216 / 216 筆
| 1 | M20 | 張誌盛 | 前勁車隊 | 02:12:09.54 | ||||
| 2 | M20 | 徐御凱 | TRIGON FACTORY RACING | 02:12:09.59 | ||||
| 3 | M16 | 許仕儒 | 前勁車隊 | 02:12:09.62 | ||||
| 4 | M35 | 洪坤弘 | Bryton Racing Team | 02:12:09.74 | ||||
| 5 | M16 | 李億祥 | MORTOP紅塵CyclingTeam | 02:12:09.75 | ||||
| 6 | M16 | 曾奕維 | 新竹市ZIV伊諾華車隊 | 02:12:10.26 | ||||
| 7 | M16 | 廖晟伊 | 台北市立西松高中 | 02:12:11.04 | ||||
| 8 | M16 | 朱建學 | 新竹縣隊 | 02:12:11.73 | ||||
| 9 | M45 | Jamie Paul [JP] Brocket | TRIGON FACTORY RACING | 02:12:11.86 | ||||
| 10 | M20 | 何彥誼 | 宜蘭培訓隊 | 02:12:11.96 | ||||
| 11 | M25 | 林弘 | FTL Cycling Team | 02:12:12.10 | ||||
| 12 | M30 | 馮俊凱 | Team Bahrain Victorious | 02:12:16.90 | ||||
| 13 | M20 | 蘇宇銘 | Bryton Racing Team | 02:12:17.27 | ||||
| 14 | M16 | 沈昊熏 | 新竹市ZIV伊諾華車隊 | 02:12:25.31 | ||||
| 15 | M16 | 王昕 | 新竹市ZIV伊諾華車隊 | 02:12:25.39 | ||||
| 16 | M30 | 吳之皓 | Bryton Racing Team | 02:12:40.55 | ||||
| 17 | M20 | 黃冠霖 | 前勁車隊 | 02:13:09.64 | ||||
| 18 | M16 | 廖星翰 | 新竹市ZIV伊諾華車隊 | 02:16:44.15 | ||||
| 19 | M16 | 靜聖鈞 | 新竹市ZIV伊諾華車隊 | 02:17:54.29 | ||||
| 20 | M16 | 王品閎 | 台北市立西松高中 | 02:17:55.58 | ||||
| 21 | M16 | 陳則安 | 台北市立西松高中 | 02:17:56.16 | ||||
| 22 | M40 | 呂靖 | 米咕嚕家族 | 02:21:20.32 | ||||
| 23 | M30 | 劉柏緯 | Team Mugen | 02:24:05.81 | ||||
| 24 | M16 | 譚皓瑋 | 02:24:08.63 | |||||
| 25 | M20 | 徐悅修 | 前勁車隊 | 02:24:08.63 | ||||
| 26 | M30 | 李世烽 | Team Mugen | 02:24:22.27 | ||||
| 27 | M45 | 徐文進 | MORTOP紅塵CyclingTeam | 02:24:22.78 | ||||
| 28 | M20 | 杜岳翰 | MORTOP紅塵CyclingTeam | 02:24:23.60 | ||||
| 29 | M16 | 秦力恩 | 台北市立西松高中 | 02:24:23.82 | ||||
| 30 | M16 | 簡秉豐 | 新竹市ZIV伊諾華車隊 | 02:24:24.29 | ||||
| 31 | M30 | 鄧煌勲 | MORTOP紅塵CyclingTeam | 02:24:24.72 | ||||
| 32 | M40 | 陳俊男 | FTL Cycling Team | 02:24:36.27 | ||||
| 33 | M16 | 林濬澤 | 新竹市ZIV伊諾華車隊 | 02:28:17.00 | ||||
| 34 | M16 | 李寬竑 | 新竹市ZIV伊諾華車隊 | 02:28:17.62 | ||||
| 35 | M25 | 張冠臻 | Trigon Racing Team | 02:28:17.62 | ||||
| 36 | M40 | 楊少驊 | 193縱谷動力 | 02:28:17.86 | ||||
| 37 | M30 | 宋易承 | 瑞士釘四季車隊 | 02:28:18.15 | ||||
| 38 | M25 | 李淳懷 | 瑞士釘四季車隊 | 02:28:18.26 | ||||
| 39 | M30 | 許寓喆 | Team Mugen | 02:28:18.40 | ||||
| 40 | M35 | 林成翰 | TEAM WAYPOINT | 02:28:18.56 | ||||
| 41 | M35 | 黃俊瑋 | 02:28:18.61 | |||||
| 42 | M25 | Julien Kuoch | Julien Kuoch | 02:28:18.68 | ||||
| 43 | M40 | 莊詠智 | 02:28:19.00 | |||||
| 44 | M40 | 張仁欣 | 02:28:19.69 | |||||
| 45 | M16 | 楊勝睿 | 新竹市ZIV伊諾華車隊 | 02:28:19.98 | ||||
| 46 | M20 | 王紹佟 | 瑞士釘四季車隊 | 02:28:20.65 | ||||
| 47 | M35 | 劉建麟 | 02:28:21.39 | |||||
| 48 | W20 | 蔡雅羽 | 南寶樹脂車隊 | 02:28:24.61 | ||||
| 49 | M20 | 宋柏賢 | 瑞士釘四季車隊 | 02:28:25.78 | ||||
| 50 | M25 | 王景徽 | TEAM WAYPOINT | 02:28:30.55 | ||||
| 51 | M25 | 盧紹軒 | Bryton Racing Team | 02:28:30.68 | ||||
| 52 | M30 | 陳乃新 | TEAM WAYPOINT | 02:28:31.00 | ||||
| 53 | M16 | 鄧喬銘 | 台北市立西松高中 | 02:32:01.57 | ||||
| 54 | M16 | 楊皓棅 | MORTOP紅塵CyclingTeam | 02:33:07.40 | ||||
| 55 | M20 | 胡嘉恩 | 宜蘭最高學府 | 02:33:08.00 | ||||
| 56 | M40 | 陳文賓 | 悠活單車 | 02:33:08.14 | ||||
| 57 | M50 | 吳君右 | 02:33:33.34 | |||||
| 58 | M16 | 蘇光信 | MORTOP紅塵CyclingTeam | 02:34:30.30 | ||||
| 59 | M35 | 簡哲良 | 02:34:37.25 | |||||
| 60 | M16 | 林韋辰 | 新竹縣隊 | 02:34:41.11 | ||||
| 61 | M16 | 郭仕凱 | 新竹市ZIV伊諾華車隊 | 02:34:41.13 | ||||
| 62 | M45 | 廖元忠 | 02:34:42.28 | |||||
| 63 | M45 | 張凱鈞 | 02:34:42.52 | |||||
| 64 | M16 | 蘇鎮緯 | Klight EPIC Racing Team | 02:34:45.56 | ||||
| 65 | M16 | 吳震 | 新竹市ZIV伊諾華車隊 | 02:34:45.98 | ||||
| 66 | M16 | 姜晁詠 | 新竹縣隊 | 02:34:47.60 | ||||
| 67 | M40 | 林銘男 | Trigon Racing Team | 02:34:47.94 | ||||
| 68 | M30 | 陳知言 | 02:34:48.97 | |||||
| 69 | M35 | 張智程 | FTL Cycling Team | 02:36:09.54 | ||||
| 70 | M30 | 葉展樺 | 花蓮堅毅騎士團 | 02:36:38.07 | ||||
| 71 | M25 | 邁克 | 02:37:06.88 | |||||
| 72 | M16 | 楊承祐 | 宜蘭培訓隊 | 02:38:31.48 | ||||
| 73 | M40 | 陳彥明 | ALLEZALLEZ | 02:38:33.67 | ||||
| 74 | M45 | 林宗祺 | ALLEZALLEZ | 02:38:35.60 | ||||
| 75 | M55 | 楊文章 | 瑞士釘四季車隊 | 02:38:37.67 | ||||
| 76 | M16 | 張恩誠 | 新竹縣隊 | 02:38:41.54 | ||||
| 77 | W20 | 邱聖芯 | Bryton Racing Team | 02:38:42.94 | ||||
| 78 | M35 | 陳奕丞 | 鐵嘴帶我飛 | 02:41:38.16 | ||||
| 79 | M35 | 溫顓豪 | Trigon Racing Team | 02:42:06.85 | ||||
| 80 | M30 | 羅實皓 | Team Mugen | 02:42:08.19 | ||||
| 81 | M35 | 陳治瑋 | Team Mugen | 02:42:16.51 | ||||
| 82 | M20 | 顏樹森 | 02:42:17.22 | |||||
| 83 | M40 | 劉至傑 | 基隆GP車隊 | 02:42:17.65 | ||||
| 84 | M35 | 胡舜博 | 鐵嘴帶我飛 | 02:42:18.78 | ||||
| 85 | M35 | 謝和平 | 瑞士釘四季車隊 | 02:42:19.64 | ||||
| 86 | M45 | 李益銘 | 悠活單車 | 02:42:20.07 | ||||
| 87 | M40 | 楊政憲 | 悠活單車 | 02:42:20.22 | ||||
| 88 | W30 | 陳玟韻 | Trigon Racing Team | 02:42:20.52 | ||||
| 89 | W30 | 劉欣怡 | FTL Cycling Team | 02:42:21.23 | ||||
| 90 | M50 | 蔡進福 | 193縱谷動力 | 02:42:21.23 | ||||
| 91 | W30 | 程秀如 | 哥倫布咖啡組 | 02:42:22.15 | ||||
| 92 | M35 | 鄭明郡 | 花蓮堅毅騎士團 | 02:42:22.58 | ||||
| 93 | M16 | 汪彥廷 | TEAM WAYPOINT | 02:42:34.20 | ||||
| 94 | M25 | Wong Ho Yin | 02:42:34.45 | |||||
| 95 | M50 | 孫一峯 | 02:47:51.25 | |||||
| 96 | M25 | 劉家良 | 悠活單車 | 02:47:52.72 | ||||
| 97 | W20 | 許書瑋 | TEAM WAYPOINT | 02:47:53.05 | ||||
| 98 | M35 | 陳心敬 | 悠活單車 | 02:47:53.72 | ||||
| 99 | M35 | 林伯恩 | RideHz Cycling Team | 02:47:55.37 | ||||
| 100 | M35 | 董冠辰 | 02:50:43.08 | |||||
| 101 | M55 | 徐啟華 | 基隆GP車隊 | 02:50:43.34 | ||||
| 102 | M55 | 吳政龍 | 193水母車隊 | 02:50:43.37 | ||||
| 103 | M50 | 劉川正 | 193水母車隊 | 02:50:44.01 | ||||
| 104 | W20 | 陳姿吟 | 宜蘭培訓隊 | 02:50:44.68 | ||||
| 105 | M50 | 吳龍偉 | 193縱谷動力 | 02:50:46.06 | ||||
| 106 | M35 | 鄭偉祥 | 花蓮堅毅騎士團 | 02:52:12.87 | ||||
| 107 | M45 | 吳勺昌 | 佛系車友 | 02:52:19.90 | ||||
| 108 | M40 | 丁丘陽 | 小澤澤快跑 | 02:52:20.53 | ||||
| 109 | M45 | 林聖澤 | 小澤澤快跑 | 02:52:20.63 | ||||
| 110 | M50 | 黃騏紘 | 02:52:21.83 | |||||
| 111 | M45 | 孟樹華 | 02:52:24.48 | |||||
| 112 | M55 | 胡世銓 | MIS SPORT | 02:52:25.01 | ||||
| 113 | M35 | 程劭華 | 02:52:25.60 | |||||
| 114 | M25 | 李韋霆 | 花蓮堅毅騎士團 | 02:52:26.65 | ||||
| 115 | W30 | 彭千毓 | 佛系車友 | 02:52:26.94 | ||||
| 116 | M35 | 紀志新 | 花蓮看海去 | 02:53:15.77 | ||||
| 117 | W30 | 馬嘉莉 | 哥倫布咖啡組 | 02:53:25.23 | ||||
| 118 | M16 | 蔣更璿 | 新竹市ZIV伊諾華車隊 | 02:55:33.50 | ||||
| 119 | M45 | 鄭俊宏 | 花蓮堅毅騎士團 | 02:56:03.52 | ||||
| 120 | M16 | 劉政達 | 瑞士釘四季車隊 | 02:58:04.22 | ||||
| 121 | M30 | 郭峻宇 | 193縱谷動力 | 02:58:15.51 | ||||
| 122 | M30 | 謝沛昂 | 悠活單車 | 02:59:18.60 | ||||
| 123 | W30 | 李姵萱 | ALLEZALLEZ | 02:59:19.51 | ||||
| 124 | M40 | 温偉政 | 花蓮堅毅騎士團 | 03:01:00.34 | ||||
| 125 | M50 | 郭玉堃 | 郭玉堃 | 03:01:36.23 | ||||
| 126 | M40 | 馮信樺 | 郭玉堃 | 03:01:36.82 | ||||
| 127 | M55 | 陳天水 | 悠活單車 | 03:02:17.98 | ||||
| 128 | M45 | 張鑫 | 悠活單車 | 03:02:19.10 | ||||
| 129 | M30 | 陳梓涵 | 花蓮堅毅騎士團 | 03:02:43.86 | ||||
| 130 | M35 | 戴佑霖 | 悠活單車 | 03:02:44.94 | ||||
| 131 | M40 | 蕭東程 | 03:02:46.20 | |||||
| 132 | M45 | 申金田 | 悠活單車 | 03:03:32.43 | ||||
| 133 | M35 | 楊慶星 | 中醫大 | 03:03:55.75 | ||||
| 134 | M20 | 蔡承佑 | MIS SPORT | 03:04:30.73 | ||||
| 135 | M45 | 賴正明 | MIS SPORT | 03:05:03.63 | ||||
| 136 | M25 | 紀柏圳 | 03:05:05.48 | |||||
| 137 | M35 | 陳書瑋 | 03:05:09.42 | |||||
| 138 | M16 | 陳鈺倫 | 03:05:12.26 | |||||
| 139 | M40 | 黃聖傑 | 03:05:15.21 | |||||
| 140 | M16 | 趙騰 | 03:05:52.29 | |||||
| 141 | M40 | 吳銘政 | 基隆GP車隊 | 03:06:56.44 | ||||
| 142 | M30 | 李旻璋 | 鬼腳二輪車 | 03:09:05.26 | ||||
| 143 | W30 | 張育綾 | 鐵嘴帶我飛 | 03:09:56.27 | ||||
| 144 | M35 | 張瑞竹 | 花蓮堅毅騎士團 | 03:09:56.51 | ||||
| 145 | M30 | 張仕頡 | 花蓮看海去 | 03:10:00.21 | ||||
| 146 | W30 | 謝宛錚 | MIS SPORT | 03:12:13.07 | ||||
| 147 | M16 | 林威志 | 03:12:41.31 | |||||
| 148 | M50 | 沈志剛 | 花蓮堅毅騎士團 | 03:14:50.39 | ||||
| 149 | M25 | 林祥箭 | 03:15:05.03 | |||||
| 150 | W30 | 丁思睿 | 佛系車友 | 03:17:21.06 | ||||
| 151 | M35 | 林建廷 | 悠活單車 | 03:17:21.43 | ||||
| 152 | M55 | 吳冠權 | 悠活單車 | 03:18:14.86 | ||||
| 153 | W30 | 張珊菱 | 193水母車隊 | 03:21:19.54 | ||||
| 154 | M45 | 黃祈然 | 03:21:29.43 | |||||
| 155 | M55 | 許啟正 | 03:22:32.03 | |||||
| 156 | M40 | 莊沁融 | 03:24:16.45 | |||||
| 157 | M55 | 塗溥鈞 | 悠活單車 | 03:24:27.79 | ||||
| 158 | M35 | 黃永鋐 | 悠活單車 | 03:24:28.83 | ||||
| 159 | M20 | 林星志 | 花蓮看海去 | 03:24:50.56 | ||||
| 160 | W30 | 黃存琦 | 悠活單車 | 03:25:05.35 | ||||
| 161 | W20 | 張珈瑄 | 國泰產險 | 03:25:06.46 | ||||
| 162 | M50 | 劉仲祥 | 基隆GP車隊 | 03:25:08.67 | ||||
| 163 | W30 | 劉兪汝 | 悠活單車 | 03:25:11.57 | ||||
| 164 | W30 | 張毓珊 | 悠活單車 | 03:25:37.22 | ||||
| 165 | M35 | 陸之容 | 悠活單車 | 03:25:37.29 | ||||
| 166 | M16 | 莊士賢 | 03:26:30.73 | |||||
| 167 | W20 | 張珈瑜 | 國泰產險 | 03:27:21.51 | ||||
| 168 | W30 | Coline | 03:28:27.49 | |||||
| 169 | M45 | 吳佳慶 | 成功大學 | 03:29:04.34 | ||||
| 170 | M30 | 柯証壹 | 鬼腳二輪車 | 03:29:10.66 | ||||
| 171 | M35 | 陳永豐 | 03:31:55.78 | |||||
| 172 | M20 | 蔡承祐 | 悠活單車 | 03:32:35.38 | ||||
| 173 | M16 | 李浩銘 | 烏龜 | 03:33:45.33 | ||||
| 174 | M40 | 張英傑 | 花蓮看海去 | 03:35:21.94 | ||||
| 175 | M40 | 張森凱 | 03:37:00.84 | |||||
| 176 | W30 | 吳佩育 | 花蓮堅毅騎士團 | 03:37:04.36 | ||||
| 177 | M35 | 李國富 | 03:38:25.88 | |||||
| 178 | M16 | 王昱晨 | 03:38:35.50 | |||||
| 179 | M16 | 王維震 | Mocs二人車隊 | 03:38:42.49 | ||||
| 180 | M40 | 林育成 | 03:39:08.69 | |||||
| 181 | M16 | 彭子豪 | 03:39:09.24 | |||||
| 182 | M25 | 張書程 | MIS SPORT | 03:40:36.50 | ||||
| 183 | M55 | 石濤 | 悠活單車 | 03:42:23.23 | ||||
| 184 | M40 | Mehdi MISBAH | TKB | 03:45:01.40 | ||||
| 185 | M16 | 王振驊 | 03:45:07.08 | |||||
| 186 | M55 | 姜子華 | 悠活單車 | 03:45:10.29 | ||||
| 187 | M45 | 陳建良 | 小澤澤快跑 | 03:45:10.99 | ||||
| 188 | M30 | 羅偉智 | 花蓮看海去 | 03:46:21.57 | ||||
| 189 | M55 | 侯明利 | 03:46:22.75 | |||||
| 190 | M55 | 王蓬生 | 03:46:27.19 | |||||
| 191 | M45 | 藍文燦 | 花蓮看海去 | 03:47:56.93 | ||||
| 192 | M50 | 李家富 | 悠活單車 | 03:48:19.73 | ||||
| 193 | M40 | 呂理筌 | 03:49:44.13 | |||||
| 194 | M45 | 詹家鴻 | MIS SPORT | 03:51:15.62 | ||||
| 195 | M30 | 田政豪 | 03:52:04.44 | |||||
| 196 | M55 | 涂聰雲 | 03:52:59.55 | |||||
| 197 | M30 | 李思齊 | 花蓮堅毅騎士團 | 03:54:42.58 | ||||
| 198 | M35 | Raphael LANGUEBIEN | TKB | 03:56:27.25 | ||||
| 199 | M40 | 黃裕程 | MIS SPORT | 03:58:43.92 | ||||
| 200 | M45 | 劉嘉君 | 花蓮堅毅騎士團 | 04:05:19.90 | ||||
| 201 | M50 | 劉廣華 | 伊之助車隊 | 04:06:00.72 | ||||
| 202 | M55 | 林煌鐘 | 04:06:05.53 | |||||
| 203 | M40 | 鄭丞凱 | 04:07:09.81 | |||||
| 204 | M16 | 陳彥綸 | 烏龜 | 04:09:48.05 | ||||
| 205 | M20 | 林彥甫 | 04:13:28.28 | |||||
| 206 | M40 | 楊俊凱 | 花蓮看海去 | 04:18:22.73 | ||||
| 207 | M50 | 柳忠賢 | 04:19:19.73 | |||||
| 208 | M20 | 蔡嘉諾 | 04:19:21.61 | |||||
| 209 | M45 | 林啟人 | 04:28:21.10 | |||||
| 210 | M55 | 邱文龍 | 達欣 | 04:33:36.35 | ||||
| 211 | M50 | 陳文忠 | 悠活單車 | 04:34:43.09 | ||||
| 212 | M50 | 張正郎 | 04:35:17.18 | |||||
| 213 | M16 | 葉展昕 | 04:37:04.06 | |||||
| 214 | W30 | 宋美子 | 悠活單車 | 04:38:22.82 | ||||
| 215 | W20 | 黃子瑄 | 04:58:00.00 | |||||
| 216 | W30 | 李文蘭 | 巴豆夭單車隊 | 04:59:42.59 |
