賽事成績
2022 花蓮太平洋盃自行車系列活動
.詳見賽事說明.共 216 筆成績
顯示 41 / 41 筆
| 3 | M16 | 許仕儒 | 前勁車隊 | 02:12:09.62 | ||||
| 5 | M16 | 李億祥 | MORTOP紅塵CyclingTeam | 02:12:09.75 | ||||
| 6 | M16 | 曾奕維 | 新竹市ZIV伊諾華車隊 | 02:12:10.26 | ||||
| 7 | M16 | 廖晟伊 | 台北市立西松高中 | 02:12:11.04 | ||||
| 8 | M16 | 朱建學 | 新竹縣隊 | 02:12:11.73 | ||||
| 14 | M16 | 沈昊熏 | 新竹市ZIV伊諾華車隊 | 02:12:25.31 | ||||
| 15 | M16 | 王昕 | 新竹市ZIV伊諾華車隊 | 02:12:25.39 | ||||
| 18 | M16 | 廖星翰 | 新竹市ZIV伊諾華車隊 | 02:16:44.15 | ||||
| 19 | M16 | 靜聖鈞 | 新竹市ZIV伊諾華車隊 | 02:17:54.29 | ||||
| 20 | M16 | 王品閎 | 台北市立西松高中 | 02:17:55.58 | ||||
| 21 | M16 | 陳則安 | 台北市立西松高中 | 02:17:56.16 | ||||
| 24 | M16 | 譚皓瑋 | 02:24:08.63 | |||||
| 29 | M16 | 秦力恩 | 台北市立西松高中 | 02:24:23.82 | ||||
| 30 | M16 | 簡秉豐 | 新竹市ZIV伊諾華車隊 | 02:24:24.29 | ||||
| 33 | M16 | 林濬澤 | 新竹市ZIV伊諾華車隊 | 02:28:17.00 | ||||
| 34 | M16 | 李寬竑 | 新竹市ZIV伊諾華車隊 | 02:28:17.62 | ||||
| 45 | M16 | 楊勝睿 | 新竹市ZIV伊諾華車隊 | 02:28:19.98 | ||||
| 53 | M16 | 鄧喬銘 | 台北市立西松高中 | 02:32:01.57 | ||||
| 54 | M16 | 楊皓棅 | MORTOP紅塵CyclingTeam | 02:33:07.40 | ||||
| 58 | M16 | 蘇光信 | MORTOP紅塵CyclingTeam | 02:34:30.30 | ||||
| 60 | M16 | 林韋辰 | 新竹縣隊 | 02:34:41.11 | ||||
| 61 | M16 | 郭仕凱 | 新竹市ZIV伊諾華車隊 | 02:34:41.13 | ||||
| 64 | M16 | 蘇鎮緯 | Klight EPIC Racing Team | 02:34:45.56 | ||||
| 65 | M16 | 吳震 | 新竹市ZIV伊諾華車隊 | 02:34:45.98 | ||||
| 66 | M16 | 姜晁詠 | 新竹縣隊 | 02:34:47.60 | ||||
| 72 | M16 | 楊承祐 | 宜蘭培訓隊 | 02:38:31.48 | ||||
| 76 | M16 | 張恩誠 | 新竹縣隊 | 02:38:41.54 | ||||
| 93 | M16 | 汪彥廷 | TEAM WAYPOINT | 02:42:34.20 | ||||
| 118 | M16 | 蔣更璿 | 新竹市ZIV伊諾華車隊 | 02:55:33.50 | ||||
| 120 | M16 | 劉政達 | 瑞士釘四季車隊 | 02:58:04.22 | ||||
| 138 | M16 | 陳鈺倫 | 03:05:12.26 | |||||
| 140 | M16 | 趙騰 | 03:05:52.29 | |||||
| 147 | M16 | 林威志 | 03:12:41.31 | |||||
| 166 | M16 | 莊士賢 | 03:26:30.73 | |||||
| 173 | M16 | 李浩銘 | 烏龜 | 03:33:45.33 | ||||
| 178 | M16 | 王昱晨 | 03:38:35.50 | |||||
| 179 | M16 | 王維震 | Mocs二人車隊 | 03:38:42.49 | ||||
| 181 | M16 | 彭子豪 | 03:39:09.24 | |||||
| 185 | M16 | 王振驊 | 03:45:07.08 | |||||
| 204 | M16 | 陳彥綸 | 烏龜 | 04:09:48.05 | ||||
| 213 | M16 | 葉展昕 | 04:37:04.06 |
