賽事成績
2026 環花東國際自行車賽
.詳見賽事說明.共 197 筆成績
顯示 197 / 197 筆
| 1 | M20 | 許仕儒 | 臺中聯隊 | 02:33:50.63 | ||||
| 2 | M20 | 李亞倫 | Bryton Racing Team | 02:33:52.48 | ||||
| 3 | M30 | 林冠宇 | TEAM WAYPOINT A | 02:33:56.41 | ||||
| 4 | M16 | 顧維均 | EPIC TRCA Team A | 02:34:01.45 | ||||
| 5 | M20 | 張恩騰 | 前勁車隊 | 02:34:07.59 | ||||
| 6 | M20 | 曾奕維 | EPIC TRCA Team A | 02:35:21.61 | ||||
| 7 | M25 | Martin Papanov | Team CYTO TRIGON | 02:35:36.72 | ||||
| 8 | M20 | Kam Tsz Shun Jason | CCN Factory Racing | 02:35:37.04 | ||||
| 9 | M20 | 黃暐程 | 前勁車隊 | 02:35:39.39 | ||||
| 10 | M25 | 徐御凱 | Team CYTO TRIGON | 02:35:39.53 | ||||
| 11 | M20 | 龔裕哲 | Bryton Racing Team | 02:35:39.81 | ||||
| 12 | M20 | 黃昱承 | Team CYTO TRIGON | 02:35:39.82 | ||||
| 13 | M20 | 張祐誠 | Team CYTO TRIGON | 02:35:42.34 | ||||
| 14 | M16 | 丘宗銘 Yau Chung Ming | hong kong A | 02:35:43.10 | ||||
| 15 | M30 | 盧紹軒 | Bryton Racing Team | 02:35:45.13 | ||||
| 16 | M20 | 萬大中 | Bryton Racing Team | 02:35:47.37 | ||||
| 17 | M30 | 王景徽 | Team CYTO TRIGON | 02:35:48.61 | ||||
| 18 | M20 | 黃新富 | Team CYTO TRIGON | 02:35:49.67 | ||||
| 19 | M40 | 洪坤弘 | Bryton Racing Team | 02:35:49.86 | ||||
| 20 | M20 | 陳家宥 | Team CYTO TRIGON | 02:35:53.83 | ||||
| 21 | M35 | 韓志傑 | GG-ININDER | 02:35:54.12 | ||||
| 22 | M25 | 李奕銘 | FTL Cycling Team | 02:35:54.39 | ||||
| 23 | M30 | 林佳勳 | GG-ININDER | 02:35:54.43 | ||||
| 24 | M16 | 林心安 | 瑞士釘四季 | 02:35:54.90 | ||||
| 25 | M25 | Ng Wing Chung | CCN Factory Racing | 02:35:57.25 | ||||
| 26 | M45 | 程永源 | TEAM WAYPOINT A | 02:35:57.67 | ||||
| 27 | M20 | 葉軒佑 | CCN Factory Racing | 02:35:59.17 | ||||
| 28 | M20 | 周席瑞 | Winspace Crimson Nova | 02:35:59.18 | ||||
| 29 | M16 | 余建朗 YU Kin Long | hong kong A | 02:35:59.79 | ||||
| 30 | M30 | 黃淳佑 | RCCTPE | 02:36:00.94 | ||||
| 31 | M20 | 張璟程 | 02:36:01.13 | |||||
| 32 | M16 | 曾秉聰 | 嘉南藥理大學 | 02:36:01.50 | ||||
| 33 | M35 | 翁瑞鴻 | FTL Cycling Team | 02:36:01.52 | ||||
| 34 | M16 | 陳家樂 Chan Ka Lok | hong kong A | 02:36:02.09 | ||||
| 35 | M25 | 莊博尹 | Winspace Crimson Nova | 02:36:03.53 | ||||
| 36 | M16 | 黃柏睿 | 嘉南藥理大學 | 02:36:04.17 | ||||
| 37 | M35 | 黃文忠 | EPIC TRCA Team A | 02:36:07.66 | ||||
| 38 | M16 | 莊寓翔 | Team MSG B | 02:36:07.68 | ||||
| 39 | M16 | So Ho Tin | Apex Cycling Team | 02:36:08.02 | ||||
| 40 | M16 | 林家丞 | 02:36:08.26 | |||||
| 41 | M40 | 賴威宇 | TEAM WAYPOINT A | 02:36:08.26 | ||||
| 42 | M20 | 陳進邑 | Winspace Crimson Nova | 02:36:08.74 | ||||
| 43 | M20 | 胡嘉恩 | EPIC TRCA Team B | 02:36:09.40 | ||||
| 44 | M20 | 顏孝叡 | TEAM WAYPOINT A | 02:36:10.58 | ||||
| 45 | M25 | 謝佳叡 | RCCTPE | 02:36:11.22 | ||||
| 46 | M20 | 譚皓瑋 | EPIC TRCA Team A | 02:36:12.00 | ||||
| 47 | M25 | 何健名 | Winspace Crimson Nova | 02:36:12.23 | ||||
| 48 | M35 | 陳勁儒 | GG-ININDER | 02:36:12.30 | ||||
| 49 | M20 | 張育銘 | 捷安特哥倫布車隊 | 02:36:12.76 | ||||
| 50 | M25 | 黃三郡 | 大南投車隊 | 02:36:13.01 | ||||
| 51 | M20 | Sora Ozeki | Team CYTO TRIGON | 02:36:13.39 | ||||
| 52 | M16 | 羅智賢 LAW Chi Yin | hong kong A | 02:36:13.58 | ||||
| 53 | M55 | 潘品華 | EPIC TRCA Team B | 02:36:13.78 | ||||
| 54 | M40 | 劉致偉 | TEAM WAYPOINT B | 02:36:14.57 | ||||
| 55 | M20 | 陳柏勲 | 02:36:15.72 | |||||
| 56 | W35 | 許書瑋 | TSL cycling team | 02:36:16.65 | ||||
| 57 | M25 | 卓峻澤 | JJSC | 02:36:17.30 | ||||
| 58 | M25 | 朱耿宏 | Team MSG B | 02:36:17.73 | ||||
| 59 | M20 | 簡文雄 | R3 cycling | 02:36:18.40 | ||||
| 60 | M16 | 陳玟瑋 | 02:36:18.79 | |||||
| 61 | M25 | Ho Wing Yip | CCN Factory Racing | 02:36:19.28 | ||||
| 62 | M20 | 林旻澤 | 捷安特哥倫布車隊 | 02:36:19.46 | ||||
| 63 | M30 | 黃鼎鈞 | JJSC | 02:36:19.74 | ||||
| 64 | M20 | 簡耘澤 | 臺中聯隊 | 02:36:20.39 | ||||
| 65 | M40 | 陳青宏 | JJSC | 02:36:20.53 | ||||
| 66 | M20 | 張誌盛 | 臺中聯隊 | 02:36:21.17 | ||||
| 67 | M20 | 李浩銘 | FTL Cycling Team | 02:36:21.85 | ||||
| 68 | M30 | 劉家良 | TSL cycling team | 02:36:22.40 | ||||
| 69 | M20 | 朱辰 | EPIC TRCA Team B | 02:36:22.52 | ||||
| 70 | M20 | 李靖烽 | 前勁車隊 | 02:36:22.81 | ||||
| 71 | M20 | 華柏程 | 捷安特哥倫布車隊 | 02:36:22.93 | ||||
| 72 | M20 | 黃少甫 | 嘉南藥理大學 | 02:36:27.22 | ||||
| 73 | M45 | 曹宏彰 | Team Dream LAB | 02:36:29.50 | ||||
| 74 | W35 | 葉玳君 | Team MSG A | 02:36:29.56 | ||||
| 75 | M35 | 吳之皓 | Bryton Racing Team | 02:36:30.00 | ||||
| 76 | M40 | 陳亞倫 | RCCTPE | 02:36:32.03 | ||||
| 77 | M30 | Lo Chun Kit | Apex Cycling Team | 02:36:42.32 | ||||
| 78 | M20 | Lee Yan Chak Jacob | CCN Factory Racing | 02:36:47.75 | ||||
| 79 | M40 | 卓駿宇 | RCCTPE | 02:36:47.81 | ||||
| 80 | M20 | Ye Siu Nam | CCN Factory Racing | 02:36:48.89 | ||||
| 81 | M20 | 蔡士博 | 嘉南藥理大學 | 02:36:50.88 | ||||
| 82 | M25 | 汪昱豪 | 捷安特哥倫布車隊 | 02:36:53.39 | ||||
| 83 | M16 | 林敖哲 Lam Ngo Chit Oistin | hong kong B | 02:36:53.57 | ||||
| 84 | M20 | 黃楷翔 | TeamMugen | 02:36:55.03 | ||||
| 85 | M40 | 陳俊名 | 捷安特哥倫布車隊 | 02:36:59.49 | ||||
| 86 | M20 | 謝帛勳 | 前勁車隊 | 02:37:12.32 | ||||
| 87 | M16 | 陳子濠 Chen Tsz Ho | hong kong B | 02:37:33.50 | ||||
| 88 | M30 | 江柏欣 | EPIC TRCA Team A | 02:37:38.65 | ||||
| 89 | M16 | 羅梓韜 Lo Tsz To | hong kong B | 02:37:47.93 | ||||
| 90 | M20 | 柯鋐昇 | TeamMugen | 02:37:51.16 | ||||
| 91 | M40 | 吳國才 | GG-ININDER | 02:38:14.67 | ||||
| 92 | M25 | 黃冠霖 | 前勁車隊 | 02:38:32.19 | ||||
| 93 | M20 | 李侑鍇 | TeamMugen | 02:39:29.40 | ||||
| 94 | M16 | 紀博薰 | 捷安特哥倫布車隊 | 02:39:46.46 | ||||
| 95 | M40 | 杜有朋 | JJSC | 02:40:30.32 | ||||
| 96 | M35 | 侯佑霖 | TeamMugen | 02:40:32.23 | ||||
| 97 | M25 | Wan Yiu Him | CCN Factory Racing | 02:40:37.74 | ||||
| 98 | M16 | 王勝天 | 臺中聯隊 | 02:40:54.33 | ||||
| 99 | M30 | 陳守杰 | TEAM WAYPOINT B | 02:40:55.18 | ||||
| 100 | M16 | 馬正匡 MA Ching Hong Nicholas | hong kong A | 02:41:16.94 | ||||
| 101 | M20 | Fung Wai Lim | Apex Cycling Team | 02:41:20.71 | ||||
| 102 | M25 | 黃柏勳 | Team MSG B | 02:41:36.25 | ||||
| 103 | M16 | 曹凱泰 | 02:42:29.02 | |||||
| 104 | M20 | 謝秉泓 | 瑞士釘四季 | 02:42:29.13 | ||||
| 105 | W36 | 曾可妡 | Liv-GA黃金甲女子隊 | 02:43:42.30 | ||||
| 106 | M40 | 江忠諺 | TEAM WAYPOINT A | 02:43:50.39 | ||||
| 107 | M40 | 李承閔 | EPIC TRCA Team | 02:43:53.40 | ||||
| 108 | M20 | 曾子豪 | 02:45:32.75 | |||||
| 109 | M30 | 陳柏勳 | Team MSG B | 02:45:56.14 | ||||
| 110 | M40 | 曾正丞 | TEAM WAYPOINT B | 02:46:16.45 | ||||
| 111 | M16 | 辛芃序 | EPIC TRCA Team | 02:46:29.80 | ||||
| 112 | M40 | 陳晏祥 | 樹龜口戰隊 | 02:47:11.80 | ||||
| 113 | M20 | 林易霆 | Team CYTO TRIGON | 02:47:43.60 | ||||
| 114 | M40 | 李健維 | 大南投車隊 | 02:47:57.38 | ||||
| 115 | M45 | 戴宗榮 | JJSC | 02:48:52.07 | ||||
| 116 | M60 | David John Tonks | 大南投車隊 | 02:48:57.64 | ||||
| 117 | M40 | Ip Shiu Chun Jonathan | CCN Factory Racing | 02:48:59.62 | ||||
| 118 | M20 | Pang Man Kin | Apex Cycling Team | 02:49:51.45 | ||||
| 119 | M45 | 黃浩翊 | 灰熊車隊 | 02:50:15.70 | ||||
| 120 | W35 | 蔡雅羽 | Liv-GA黃金甲女子隊 | 02:50:21.42 | ||||
| 121 | M25 | 蔡政宇 | Team Dream LAB | 02:50:42.63 | ||||
| 122 | M35 | 吳育璿 | TEAM WAYPOINT B | 02:51:08.84 | ||||
| 123 | M16 | Chan Chun Lok Raphael | Apex Cycling Team | 02:51:29.60 | ||||
| 124 | M20 | 賴沛丞 | TSL cycling team | 02:52:34.89 | ||||
| 125 | M35 | 陳知言 | FTL Cycling Team | 02:53:07.28 | ||||
| 126 | M20 | 陳冠融 | 瑞士釘四季 | 02:53:32.90 | ||||
| 127 | M25 | 陳信旻 | JJSC | 02:54:02.87 | ||||
| 128 | M25 | 洪家勛 | FTL Cycling Team | 02:55:23.39 | ||||
| 129 | M16 | Tong Yik Hong | Apex Cycling Team | 02:55:28.51 | ||||
| 130 | M40 | 洪宜聖 | RCCTPE | 02:55:35.40 | ||||
| 131 | M16 | 洪翌恩 | 02:55:38.30 | |||||
| 132 | M16 | 蔡兆洋 | Team MSG B | 02:55:40.19 | ||||
| 133 | M35 | 李明潔 | 大南投車隊 | 02:55:57.11 | ||||
| 134 | M30 | Chan Yau Kiu | R3 cycling | 02:56:00.93 | ||||
| 135 | W36 | 程秀如 | Liv-GA黃金甲女子隊 | 02:56:01.54 | ||||
| 136 | M40 | 林迺邦 | 樹龜口戰隊 | 02:56:19.00 | ||||
| 137 | M20 | Lai Ka Man | Apex Cycling Team | 02:56:33.63 | ||||
| 138 | M45 | 潘智嘉 | 02:56:43.30 | |||||
| 139 | M30 | 黃冠綸 | TSL cycling team | 02:59:49.52 | ||||
| 140 | M16 | Choy Hok Him | R3 cycling | 02:59:56.82 | ||||
| 141 | W36 | 劉予倫 | Team MSG A | 02:59:58.39 | ||||
| 142 | M60 | 陳樹煌 | GG-ININDER | 02:59:59.84 | ||||
| 143 | W35 | 李易珊 | Liv-GA黃金甲女子隊 | 03:00:01.46 | ||||
| 144 | W36 | 吳玉鳳 | EPIC TRCA Team B | 03:00:08.40 | ||||
| 145 | W36 | 劉欣怡 | FTL Cycling Team | 03:00:13.47 | ||||
| 146 | W35 | 鄧盈雙 Tang Ying Sheung | hong kong A | 03:00:17.30 | ||||
| 147 | M20 | Ma Chun Kiu Neil | Apex Cycling Team | 03:00:24.96 | ||||
| 148 | M20 | 何信易 | TeamMugen | 03:00:30.11 | ||||
| 149 | W35 | 羅靖喬 LAW Ching Kiu | hong kong B | 03:00:32.01 | ||||
| 150 | M55 | 李世欽 | 03:00:59.51 | |||||
| 151 | M40 | 莊宏祥 | JJSC | 03:01:46.43 | ||||
| 152 | M16 | Chan Ching Yeung | Apex Cycling Team | 03:02:03.71 | ||||
| 153 | M16 | 劉宇軒 | R3 cycling | 03:02:06.10 | ||||
| 154 | M16 | 許宸愷 | Team MSG | 03:03:33.32 | ||||
| 155 | W35 | 羅育嫺 | Team MSG A | 03:03:41.86 | ||||
| 156 | M40 | 程劭華 | EPIC TRCA Team | 03:04:10.79 | ||||
| 157 | M50 | 張凱鈞 | 03:04:25.85 | |||||
| 158 | M16 | 郭秉煦 Kwok Bing Hei | hong kong B | 03:04:54.55 | ||||
| 159 | M35 | 蔡其峰 | 大南投車隊 | 03:05:13.27 | ||||
| 160 | M16 | Wong Tsz Hin | Apex Cycling Team | 03:06:27.28 | ||||
| 161 | M16 | 曾靖智 | FTL Cycling Team | 03:07:31.31 | ||||
| 162 | W36 | 卓佳盈 | Team MSG A | 03:07:31.44 | ||||
| 163 | W36 | 莊子雲 | 03:08:02.51 | |||||
| 164 | M16 | 古秉軒 | 03:08:14.19 | |||||
| 165 | M16 | 郭家維 | 03:08:14.85 | |||||
| 166 | M16 | 施亭佑 | 03:08:31.66 | |||||
| 167 | W36 | 紀芸涵 | 樹龜口戰隊 | 03:09:41.57 | ||||
| 168 | M55 | 吳龍偉 | 193縱谷動力 | 03:09:45.50 | ||||
| 169 | M40 | 溫顓豪 | FTL Cycling Team | 03:09:48.35 | ||||
| 170 | W35 | Piyaporn Sukdanont | REDDOT TEAM | 03:09:49.09 | ||||
| 171 | M55 | 郭玉堃 | 193縱谷動力 | 03:09:55.94 | ||||
| 172 | M45 | 謝博全 | 樹龜口戰隊 | 03:10:10.51 | ||||
| 173 | M20 | 蔡呈爵 | Winspace Crimson Nova | 03:10:49.27 | ||||
| 174 | M45 | 徐斌雁 | 03:11:57.69 | |||||
| 175 | W35 | 陳姸文 | 大南投車隊 | 03:12:46.11 | ||||
| 176 | M25 | 黃建豪 | 03:13:35.40 | |||||
| 177 | M16 | 林鈞凱 | 瑞士釘四季 | 03:13:40.89 | ||||
| 178 | W35 | 黃稀琳 | R3 cycling | 03:14:40.41 | ||||
| 179 | M20 | 周禮 | 03:15:29.92 | |||||
| 180 | M16 | Yang Zaishan | R3 cycling | 03:18:43.98 | ||||
| 181 | M50 | 丘智謀 | 03:19:44.70 | |||||
| 182 | M55 | 潘皇谷 | 03:20:58.73 | |||||
| 183 | W36 | 李雅惠 | FTL Cycling Team | 03:22:16.05 | ||||
| 184 | M60 | 江招良 | EPIC TRCA Team B | 03:22:23.75 | ||||
| 185 | M25 | 黃義裁 | Team CYTO TRIGON | 03:23:15.48 | ||||
| 186 | M60 | 謝顏陽 | REDDOT TEAM | 03:23:15.56 | ||||
| 187 | M50 | 陳志偉 | 03:31:20.48 | |||||
| 188 | W36 | 張明芳 | 03:34:07.19 | |||||
| 189 | M45 | 陳加修 | 大南投車隊 | 03:34:08.36 | ||||
| 190 | W36 | 黃雅杏 | TEAM WAYPOINT B | 03:39:05.96 | ||||
| 191 | M60 | 曹松雄 | 03:40:29.83 | |||||
| 192 | M35 | 張銀軒 | 03:46:15.77 | |||||
| 193 | M16 | Ho Chun Hei | Apex Cycling Team | 03:52:52.90 | ||||
| 194 | M35 | 林明昌 | 樹龜口戰隊 | 03:55:44.50 | ||||
| 195 | M20 | 邱奎恩 | 04:09:31.66 | |||||
| 196 | M16 | 張克羽 | Team MSG | 04:14:11.62 | ||||
| 197 | M35 | 莊瑞展 | Team MSG | 04:17:14.41 |
