賽事成績
2026 環花東國際自行車賽
.詳見賽事說明.共 197 筆成績
顯示 51 / 51 筆
| 1 | M20 | 許仕儒 | 臺中聯隊 | 02:33:50.63 | ||||
| 2 | M20 | 李亞倫 | Bryton Racing Team | 02:33:52.48 | ||||
| 5 | M20 | 張恩騰 | 前勁車隊 | 02:34:07.59 | ||||
| 6 | M20 | 曾奕維 | EPIC TRCA Team A | 02:35:21.61 | ||||
| 8 | M20 | Kam Tsz Shun Jason | CCN Factory Racing | 02:35:37.04 | ||||
| 9 | M20 | 黃暐程 | 前勁車隊 | 02:35:39.39 | ||||
| 11 | M20 | 龔裕哲 | Bryton Racing Team | 02:35:39.81 | ||||
| 12 | M20 | 黃昱承 | Team CYTO TRIGON | 02:35:39.82 | ||||
| 13 | M20 | 張祐誠 | Team CYTO TRIGON | 02:35:42.34 | ||||
| 16 | M20 | 萬大中 | Bryton Racing Team | 02:35:47.37 | ||||
| 18 | M20 | 黃新富 | Team CYTO TRIGON | 02:35:49.67 | ||||
| 20 | M20 | 陳家宥 | Team CYTO TRIGON | 02:35:53.83 | ||||
| 27 | M20 | 葉軒佑 | CCN Factory Racing | 02:35:59.17 | ||||
| 28 | M20 | 周席瑞 | Winspace Crimson Nova | 02:35:59.18 | ||||
| 31 | M20 | 張璟程 | 02:36:01.13 | |||||
| 42 | M20 | 陳進邑 | Winspace Crimson Nova | 02:36:08.74 | ||||
| 43 | M20 | 胡嘉恩 | EPIC TRCA Team B | 02:36:09.40 | ||||
| 44 | M20 | 顏孝叡 | TEAM WAYPOINT A | 02:36:10.58 | ||||
| 46 | M20 | 譚皓瑋 | EPIC TRCA Team A | 02:36:12.00 | ||||
| 49 | M20 | 張育銘 | 捷安特哥倫布車隊 | 02:36:12.76 | ||||
| 51 | M20 | Sora Ozeki | Team CYTO TRIGON | 02:36:13.39 | ||||
| 55 | M20 | 陳柏勲 | 02:36:15.72 | |||||
| 59 | M20 | 簡文雄 | R3 cycling | 02:36:18.40 | ||||
| 62 | M20 | 林旻澤 | 捷安特哥倫布車隊 | 02:36:19.46 | ||||
| 64 | M20 | 簡耘澤 | 臺中聯隊 | 02:36:20.39 | ||||
| 66 | M20 | 張誌盛 | 臺中聯隊 | 02:36:21.17 | ||||
| 67 | M20 | 李浩銘 | FTL Cycling Team | 02:36:21.85 | ||||
| 69 | M20 | 朱辰 | EPIC TRCA Team B | 02:36:22.52 | ||||
| 70 | M20 | 李靖烽 | 前勁車隊 | 02:36:22.81 | ||||
| 71 | M20 | 華柏程 | 捷安特哥倫布車隊 | 02:36:22.93 | ||||
| 72 | M20 | 黃少甫 | 嘉南藥理大學 | 02:36:27.22 | ||||
| 78 | M20 | Lee Yan Chak Jacob | CCN Factory Racing | 02:36:47.75 | ||||
| 80 | M20 | Ye Siu Nam | CCN Factory Racing | 02:36:48.89 | ||||
| 81 | M20 | 蔡士博 | 嘉南藥理大學 | 02:36:50.88 | ||||
| 84 | M20 | 黃楷翔 | TeamMugen | 02:36:55.03 | ||||
| 86 | M20 | 謝帛勳 | 前勁車隊 | 02:37:12.32 | ||||
| 90 | M20 | 柯鋐昇 | TeamMugen | 02:37:51.16 | ||||
| 93 | M20 | 李侑鍇 | TeamMugen | 02:39:29.40 | ||||
| 101 | M20 | Fung Wai Lim | Apex Cycling Team | 02:41:20.71 | ||||
| 104 | M20 | 謝秉泓 | 瑞士釘四季 | 02:42:29.13 | ||||
| 108 | M20 | 曾子豪 | 02:45:32.75 | |||||
| 113 | M20 | 林易霆 | Team CYTO TRIGON | 02:47:43.60 | ||||
| 118 | M20 | Pang Man Kin | Apex Cycling Team | 02:49:51.45 | ||||
| 124 | M20 | 賴沛丞 | TSL cycling team | 02:52:34.89 | ||||
| 126 | M20 | 陳冠融 | 瑞士釘四季 | 02:53:32.90 | ||||
| 137 | M20 | Lai Ka Man | Apex Cycling Team | 02:56:33.63 | ||||
| 147 | M20 | Ma Chun Kiu Neil | Apex Cycling Team | 03:00:24.96 | ||||
| 148 | M20 | 何信易 | TeamMugen | 03:00:30.11 | ||||
| 173 | M20 | 蔡呈爵 | Winspace Crimson Nova | 03:10:49.27 | ||||
| 179 | M20 | 周禮 | 03:15:29.92 | |||||
| 195 | M20 | 邱奎恩 | 04:09:31.66 |
